Полная стоимость
Остановочный пункт | НЕМА А/С | ПОВ.НА МАРКОВО | ПОВ.НА СЛУДКУ | ПОВ.НА КИЛЬМЕЗЬ | ПОВ.НА ШАШИ | ПОВ.НА МЕДГОЕДОВО | д.КОЗИХА | д.КОПНЯТА | МАРКОВО | БАГАЖ1 |
НЕМА А/С | 0 | |||||||||
ПОВ.НА МАРКОВО | 26 | 0 | ||||||||
ПОВ.НА СЛУДКУ | 26 | 26 | 0 | |||||||
ПОВ.НА КИЛЬМЕЗЬ | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
ПОВ.НА ШАШИ | 30 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
ПОВ.НА МЕДГОЕДОВО | 53 | 48 | 33 | 30 | 26 | 0 | ||||
д.КОЗИХА | 72 | 67 | 52 | 49 | 41 | 26 | 0 | |||
д.КОПНЯТА | 81 | 76 | 61 | 58 | 51 | 28 | 26 | 0 | ||
МАРКОВО | 97 | 92 | 77 | 74 | 67 | 43 | 26 | 26 | 0 | |
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | НЕМА А/С | ПОВ.НА МАРКОВО | ПОВ.НА СЛУДКУ | ПОВ.НА КИЛЬМЕЗЬ | ПОВ.НА ШАШИ | ПОВ.НА МЕДГОЕДОВО | д.КОЗИХА | д.КОПНЯТА | МАРКОВО | БАГАЖ1 |
НЕМА А/С | 0 | |||||||||
ПОВ.НА МАРКОВО | 21 | 0 | ||||||||
ПОВ.НА СЛУДКУ | 21 | 21 | 0 | |||||||
ПОВ.НА КИЛЬМЕЗЬ | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
ПОВ.НА ШАШИ | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
ПОВ.НА МЕДГОЕДОВО | 37 | 33 | 23 | 21 | 21 | 0 | ||||
д.КОЗИХА | 50 | 47 | 36 | 34 | 28 | 21 | 0 | |||
д.КОПНЯТА | 56 | 53 | 42 | 40 | 35 | 21 | 21 | 0 | ||
МАРКОВО | 68 | 64 | 54 | 52 | 47 | 30 | 21 | 21 | 0 | |
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | НЕМА А/С | ПОВ.НА МАРКОВО | ПОВ.НА СЛУДКУ | ПОВ.НА КИЛЬМЕЗЬ | ПОВ.НА ШАШИ | ПОВ.НА МЕДГОЕДОВО | д.КОЗИХА | д.КОПНЯТА | МАРКОВО | БАГАЖ1 |
НЕМА А/С | 0 | |||||||||
ПОВ.НА МАРКОВО | 21 | 0 | ||||||||
ПОВ.НА СЛУДКУ | 21 | 21 | 0 | |||||||
ПОВ.НА КИЛЬМЕЗЬ | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
ПОВ.НА ШАШИ | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
ПОВ.НА МЕДГОЕДОВО | 37 | 33 | 23 | 21 | 21 | 0 | ||||
д.КОЗИХА | 50 | 47 | 36 | 34 | 28 | 21 | 0 | |||
д.КОПНЯТА | 56 | 53 | 42 | 40 | 35 | 21 | 21 | 0 | ||
МАРКОВО | 68 | 64 | 54 | 52 | 47 | 30 | 21 | 21 | 0 | |
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |