Полная стоимость
Остановочный пункт | Суна АС | Суна пов. на центр | Кокуй | Окуневщина | Гребенки | Нестино | БАГАЖ1 |
Суна АС | 0 | ||||||
Суна пов. на центр | 26 | 0 | |||||
Кокуй | 26 | 26 | 0 | ||||
Окуневщина | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
Гребенки | 43 | 38 | 28 | 26 | 0 | ||
Нестино | 65 | 60 | 50 | 41 | 26 | 0 | |
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Суна АС | Суна пов. на центр | Кокуй | Окуневщина | Гребенки | Нестино | БАГАЖ1 |
Суна АС | 0 | ||||||
Суна пов. на центр | 21 | 0 | |||||
Кокуй | 21 | 21 | 0 | ||||
Окуневщина | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
Гребенки | 30 | 26 | 21 | 21 | 0 | ||
Нестино | 45 | 42 | 35 | 28 | 21 | 0 | |
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Суна АС | Суна пов. на центр | Кокуй | Окуневщина | Гребенки | Нестино | БАГАЖ1 |
Суна АС | 0 | ||||||
Суна пов. на центр | 21 | 0 | |||||
Кокуй | 21 | 21 | 0 | ||||
Окуневщина | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
Гребенки | 30 | 26 | 21 | 21 | 0 | ||
Нестино | 45 | 42 | 35 | 28 | 21 | 0 | |
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |