Полная стоимость
Остановочный пункт | Суна (Центр) | Суна а/с | Большевик | Гари | Осиновица | Бородули | Курчум | Мурино | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Суна (Центр) | 0 | |||||||||
Суна а/с | 26 | 0 | ||||||||
Большевик | 26 | 26 | 0 | |||||||
Гари | 29 | 26 | 26 | 0 | ||||||
Осиновица | 61 | 54 | 42 | 32 | 0 | |||||
Бородули | 113 | 107 | 95 | 85 | 53 | 0 | ||||
Курчум | 130 | 123 | 111 | 101 | 69 | 26 | 0 | |||
Мурино | 161 | 154 | 142 | 132 | 100 | 47 | 30 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Суна (Центр) | Суна а/с | Большевик | Гари | Осиновица | Бородули | Курчум | Мурино | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Суна (Центр) | 0 | |||||||||
Суна а/с | 21 | 0 | ||||||||
Большевик | 21 | 21 | 0 | |||||||
Гари | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Осиновица | 42 | 38 | 29 | 22 | 0 | |||||
Бородули | 79 | 75 | 66 | 59 | 37 | 0 | ||||
Курчум | 91 | 86 | 77 | 70 | 48 | 21 | 0 | |||
Мурино | 112 | 108 | 99 | 92 | 70 | 33 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Суна (Центр) | Суна а/с | Большевик | Гари | Осиновица | Бородули | Курчум | Мурино | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Суна (Центр) | 0 | |||||||||
Суна а/с | 21 | 0 | ||||||||
Большевик | 21 | 21 | 0 | |||||||
Гари | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Осиновица | 42 | 38 | 29 | 22 | 0 | |||||
Бородули | 79 | 75 | 66 | 59 | 37 | 0 | ||||
Курчум | 91 | 86 | 77 | 70 | 48 | 21 | 0 | |||
Мурино | 112 | 108 | 99 | 92 | 70 | 33 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |