Полная стоимость
Остановочный пункт | Суна (Центр) | Суна а/с | Большевик | Гари | пов.на Верхосунье | Сиковщина | Верхосунье | п.Новый | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Суна (Центр) | 0 | |||||||||
Суна а/с | 26 | 0 | ||||||||
Большевик | 26 | 26 | 0 | |||||||
Гари | 29 | 26 | 26 | 0 | ||||||
пов.на Верхосунье | 67 | 60 | 48 | 38 | 0 | |||||
Сиковщина | 79 | 72 | 60 | 50 | 26 | 0 | ||||
Верхосунье | 113 | 106 | 94 | 84 | 46 | 34 | 0 | |||
п.Новый | 121 | 114 | 102 | 92 | 54 | 42 | 26 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Суна (Центр) | Суна а/с | Большевик | Гари | пов.на Верхосунье | Сиковщина | Верхосунье | п.Новый | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Суна (Центр) | 0 | |||||||||
Суна а/с | 21 | 0 | ||||||||
Большевик | 21 | 21 | 0 | |||||||
Гари | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
пов.на Верхосунье | 47 | 42 | 33 | 26 | 0 | |||||
Сиковщина | 55 | 50 | 42 | 35 | 21 | 0 | ||||
Верхосунье | 79 | 74 | 66 | 59 | 32 | 24 | 0 | |||
п.Новый | 84 | 80 | 71 | 64 | 38 | 29 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Суна (Центр) | Суна а/с | Большевик | Гари | пов.на Верхосунье | Сиковщина | Верхосунье | п.Новый | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Суна (Центр) | 0 | |||||||||
Суна а/с | 21 | 0 | ||||||||
Большевик | 21 | 21 | 0 | |||||||
Гари | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
пов.на Верхосунье | 47 | 42 | 33 | 26 | 0 | |||||
Сиковщина | 55 | 50 | 42 | 35 | 21 | 0 | ||||
Верхосунье | 79 | 74 | 66 | 59 | 32 | 24 | 0 | |||
п.Новый | 84 | 80 | 71 | 64 | 38 | 29 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |