Полная стоимость
Остановочный пункт | Автовокзал | Цирк,гост.Вятка | ВГСХА | Библиотека им.Пушкина | Дом Народного Творчества | пл.Лепсе | ул.Дзержинского | ул.Фрезерная/по требованию/ | пов. на Ганино | сл.М.Ряби /по требованию/ | сл.Филейка | Силикатчик | Черное озеро | к-з"Искра" | пов.на Гирсово | пов.на Мурыгино | по требованию (Сады) | пов.на пос.Дачный | школа-интернат | пос.Мурыгино | Горцы | р.Медянка | пов.на Юрью | пов.на Медяны | Медяны | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Автовокзал | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Цирк,гост.Вятка | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ВГСХА | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Библиотека им.Пушкина | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Дом Народного Творчества | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
пл.Лепсе | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
ул.Дзержинского | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
ул.Фрезерная/по требованию/ | 34 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
пов. на Ганино | 36 | 30 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
сл.М.Ряби /по требованию/ | 41 | 36 | 34 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
сл.Филейка | 45 | 39 | 38 | 34 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
Силикатчик | 59 | 53 | 51 | 47 | 42 | 37 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||
Черное озеро | 62 | 56 | 55 | 51 | 45 | 40 | 32 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
к-з"Искра" | 88 | 82 | 81 | 77 | 71 | 66 | 58 | 53 | 52 | 46 | 43 | 29 | 26 | 0 | |||||||||||||
пов.на Гирсово | 97 | 91 | 90 | 86 | 81 | 75 | 67 | 63 | 61 | 55 | 52 | 38 | 35 | 26 | 0 | ||||||||||||
пов.на Мурыгино | 103 | 97 | 96 | 92 | 87 | 81 | 73 | 69 | 67 | 61 | 58 | 44 | 41 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
по требованию (Сады) | 110 | 104 | 103 | 99 | 93 | 88 | 80 | 75 | 74 | 68 | 65 | 51 | 48 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
пов.на пос.Дачный | 114 | 109 | 107 | 103 | 98 | 92 | 84 | 80 | 78 | 73 | 69 | 55 | 52 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
школа-интернат | 118 | 112 | 111 | 107 | 101 | 96 | 88 | 83 | 82 | 76 | 73 | 59 | 56 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
пос.Мурыгино | 121 | 115 | 113 | 109 | 104 | 99 | 91 | 86 | 85 | 79 | 75 | 62 | 59 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
Горцы | 112 | 106 | 105 | 101 | 95 | 90 | 82 | 77 | 76 | 70 | 67 | 53 | 50 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
р.Медянка | 116 | 110 | 109 | 105 | 99 | 94 | 86 | 81 | 80 | 74 | 71 | 57 | 54 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 30 | 26 | 0 | |||||
пов.на Юрью | 121 | 115 | 114 | 110 | 105 | 99 | 91 | 87 | 85 | 79 | 76 | 62 | 59 | 33 | 26 | 26 | 26 | 29 | 33 | 35 | 26 | 26 | 0 | ||||
пов.на Медяны | 141 | 135 | 134 | 130 | 125 | 119 | 111 | 107 | 105 | 99 | 96 | 82 | 79 | 53 | 44 | 38 | 45 | 49 | 53 | 55 | 29 | 26 | 26 | 0 | |||
Медяны | 149 | 143 | 141 | 137 | 132 | 127 | 119 | 114 | 113 | 107 | 103 | 90 | 87 | 61 | 51 | 45 | 52 | 57 | 60 | 63 | 37 | 33 | 27 | 26 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Автовокзал | Цирк,гост.Вятка | ВГСХА | Библиотека им.Пушкина | Дом Народного Творчества | пл.Лепсе | ул.Дзержинского | ул.Фрезерная/по требованию/ | пов. на Ганино | сл.М.Ряби /по требованию/ | сл.Филейка | Силикатчик | Черное озеро | к-з"Искра" | пов.на Гирсово | пов.на Мурыгино | по требованию (Сады) | пов.на пос.Дачный | школа-интернат | пос.Мурыгино | Горцы | р.Медянка | пов.на Юрью | пов.на Медяны | Медяны | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Автовокзал | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Цирк,гост.Вятка | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ВГСХА | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Библиотека им.Пушкина | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Дом Народного Творчества | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
пл.Лепсе | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
ул.Дзержинского | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
ул.Фрезерная/по требованию/ | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
пов. на Ганино | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
сл.М.Ряби /по требованию/ | 28 | 25 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
сл.Филейка | 31 | 27 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Силикатчик | 41 | 37 | 35 | 33 | 29 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
Черное озеро | 43 | 39 | 38 | 35 | 31 | 28 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
к-з"Искра" | 61 | 57 | 56 | 54 | 49 | 46 | 40 | 37 | 36 | 32 | 30 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
пов.на Гирсово | 68 | 63 | 63 | 60 | 56 | 52 | 47 | 44 | 42 | 38 | 36 | 26 | 24 | 21 | 0 | ||||||||||||
пов.на Мурыгино | 72 | 68 | 67 | 64 | 61 | 56 | 51 | 48 | 47 | 42 | 40 | 31 | 28 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
по требованию (Сады) | 77 | 73 | 72 | 69 | 65 | 61 | 56 | 52 | 52 | 47 | 45 | 35 | 33 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
пов.на пос.Дачный | 80 | 76 | 75 | 72 | 68 | 64 | 59 | 56 | 54 | 51 | 48 | 38 | 36 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
школа-интернат | 82 | 78 | 77 | 75 | 70 | 67 | 61 | 58 | 57 | 53 | 51 | 41 | 39 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
пос.Мурыгино | 84 | 80 | 79 | 76 | 73 | 69 | 63 | 60 | 59 | 55 | 52 | 43 | 41 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
Горцы | 78 | 74 | 73 | 70 | 66 | 63 | 57 | 54 | 53 | 49 | 47 | 37 | 35 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
р.Медянка | 81 | 77 | 76 | 73 | 69 | 66 | 60 | 56 | 56 | 52 | 49 | 40 | 38 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
пов.на Юрью | 84 | 80 | 80 | 77 | 73 | 69 | 63 | 61 | 59 | 55 | 53 | 43 | 41 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 21 | 21 | 0 | ||||
пов.на Медяны | 98 | 94 | 94 | 91 | 87 | 83 | 77 | 75 | 73 | 69 | 67 | 57 | 55 | 37 | 31 | 26 | 31 | 34 | 37 | 38 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
Медяны | 104 | 100 | 98 | 96 | 92 | 89 | 83 | 80 | 79 | 75 | 72 | 63 | 61 | 42 | 35 | 31 | 36 | 40 | 42 | 44 | 26 | 23 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Автовокзал | Цирк,гост.Вятка | ВГСХА | Библиотека им.Пушкина | Дом Народного Творчества | пл.Лепсе | ул.Дзержинского | ул.Фрезерная/по требованию/ | пов. на Ганино | сл.М.Ряби /по требованию/ | сл.Филейка | Силикатчик | Черное озеро | к-з"Искра" | пов.на Гирсово | пов.на Мурыгино | по требованию (Сады) | пов.на пос.Дачный | школа-интернат | пос.Мурыгино | Горцы | р.Медянка | пов.на Юрью | пов.на Медяны | Медяны | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Автовокзал | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Цирк,гост.Вятка | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ВГСХА | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Библиотека им.Пушкина | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Дом Народного Творчества | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
пл.Лепсе | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
ул.Дзержинского | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
ул.Фрезерная/по требованию/ | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
пов. на Ганино | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
сл.М.Ряби /по требованию/ | 28 | 25 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
сл.Филейка | 31 | 27 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Силикатчик | 41 | 37 | 35 | 33 | 29 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
Черное озеро | 43 | 39 | 38 | 35 | 31 | 28 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
к-з"Искра" | 61 | 57 | 56 | 54 | 49 | 46 | 40 | 37 | 36 | 32 | 30 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
пов.на Гирсово | 68 | 63 | 63 | 60 | 56 | 52 | 47 | 44 | 42 | 38 | 36 | 26 | 24 | 21 | 0 | ||||||||||||
пов.на Мурыгино | 72 | 68 | 67 | 64 | 61 | 56 | 51 | 48 | 47 | 42 | 40 | 31 | 28 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
по требованию (Сады) | 77 | 73 | 72 | 69 | 65 | 61 | 56 | 52 | 52 | 47 | 45 | 35 | 33 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
пов.на пос.Дачный | 80 | 76 | 75 | 72 | 68 | 64 | 59 | 56 | 54 | 51 | 48 | 38 | 36 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
школа-интернат | 82 | 78 | 77 | 75 | 70 | 67 | 61 | 58 | 57 | 53 | 51 | 41 | 39 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
пос.Мурыгино | 84 | 80 | 79 | 76 | 73 | 69 | 63 | 60 | 59 | 55 | 52 | 43 | 41 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
Горцы | 78 | 74 | 73 | 70 | 66 | 63 | 57 | 54 | 53 | 49 | 47 | 37 | 35 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
р.Медянка | 81 | 77 | 76 | 73 | 69 | 66 | 60 | 56 | 56 | 52 | 49 | 40 | 38 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
пов.на Юрью | 84 | 80 | 80 | 77 | 73 | 69 | 63 | 61 | 59 | 55 | 53 | 43 | 41 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 21 | 21 | 0 | ||||
пов.на Медяны | 98 | 94 | 94 | 91 | 87 | 83 | 77 | 75 | 73 | 69 | 67 | 57 | 55 | 37 | 31 | 26 | 31 | 34 | 37 | 38 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
Медяны | 104 | 100 | 98 | 96 | 92 | 89 | 83 | 80 | 79 | 75 | 72 | 63 | 61 | 42 | 35 | 31 | 36 | 40 | 42 | 44 | 26 | 23 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |