Полная стоимость
Остановочный пункт | Автовокзал | Обл.больница | Филармония | Триф.Моностырь | Центральная гостиница (высадка) | ул.Мопра (высадка) | ул.Профсоюзная | пл.Коминтерновская | ул.Луговая | ул.Торфяная | Силикатчик | Черное озеро | к-з"Искра" | по требованию | пов.на Гирсово | Медпункт | Гирсово | пов.на Мурыгино | Сады | пос.Дачный | Интернат | Мурыгино | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Автовокзал | 0 | |||||||||||||||||||||||
Обл.больница | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Филармония | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
Триф.Моностырь | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
Центральная гостиница (высадка) | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
ул.Мопра (высадка) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
ул.Профсоюзная | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
пл.Коминтерновская | 49 | 41 | 37 | 34 | 31 | 29 | 27 | 0 | ||||||||||||||||
ул.Луговая | 60 | 52 | 48 | 45 | 42 | 40 | 38 | 26 | 0 | |||||||||||||||
ул.Торфяная | 63 | 55 | 51 | 48 | 45 | 43 | 41 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
Силикатчик | 67 | 59 | 55 | 52 | 49 | 47 | 45 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
Черное озеро | 70 | 62 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
к-з"Искра" | 96 | 88 | 84 | 81 | 78 | 76 | 74 | 47 | 36 | 33 | 29 | 26 | 0 | |||||||||||
по требованию | 98 | 91 | 86 | 83 | 81 | 79 | 77 | 49 | 38 | 35 | 31 | 28 | 26 | 0 | ||||||||||
пов.на Гирсово | 105 | 97 | 93 | 90 | 87 | 85 | 83 | 56 | 45 | 42 | 38 | 35 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
Медпункт | 112 | 104 | 100 | 97 | 94 | 92 | 90 | 63 | 52 | 49 | 45 | 42 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
Гирсово | 115 | 107 | 103 | 100 | 97 | 95 | 93 | 65 | 55 | 52 | 47 | 45 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
пов.на Мурыгино | 111 | 103 | 99 | 96 | 93 | 91 | 89 | 62 | 51 | 48 | 44 | 41 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
Сады | 118 | 110 | 106 | 103 | 100 | 98 | 96 | 69 | 58 | 55 | 51 | 48 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
пос.Дачный | 122 | 115 | 110 | 107 | 105 | 103 | 101 | 73 | 62 | 59 | 55 | 52 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 0 | ||||
Интернат | 126 | 118 | 114 | 111 | 108 | 106 | 104 | 77 | 66 | 63 | 59 | 56 | 30 | 27 | 26 | 27 | 30 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
Мурыгино | 129 | 121 | 117 | 114 | 111 | 109 | 107 | 79 | 69 | 66 | 61 | 59 | 33 | 30 | 26 | 30 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Автовокзал | Обл.больница | Филармония | Триф.Моностырь | Центральная гостиница (высадка) | ул.Мопра (высадка) | ул.Профсоюзная | пл.Коминтерновская | ул.Луговая | ул.Торфяная | Силикатчик | Черное озеро | к-з"Искра" | по требованию | пов.на Гирсово | Медпункт | Гирсово | пов.на Мурыгино | Сады | пос.Дачный | Интернат | Мурыгино | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Автовокзал | 0 | |||||||||||||||||||||||
Обл.больница | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Филармония | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
Триф.Моностырь | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
Центральная гостиница (высадка) | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
ул.Мопра (высадка) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
ул.Профсоюзная | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
пл.Коминтерновская | 34 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
ул.Луговая | 42 | 36 | 33 | 31 | 29 | 28 | 26 | 21 | 0 | |||||||||||||||
ул.Торфяная | 44 | 38 | 35 | 33 | 31 | 30 | 28 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Силикатчик | 47 | 41 | 38 | 36 | 34 | 33 | 31 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
Черное озеро | 49 | 43 | 40 | 38 | 36 | 35 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
к-з"Искра" | 67 | 61 | 59 | 56 | 54 | 53 | 52 | 33 | 25 | 23 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
по требованию | 68 | 63 | 60 | 58 | 56 | 55 | 54 | 34 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
пов.на Гирсово | 73 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 58 | 39 | 31 | 29 | 26 | 24 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
Медпункт | 78 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 63 | 44 | 36 | 34 | 31 | 29 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
Гирсово | 80 | 75 | 72 | 70 | 68 | 66 | 65 | 45 | 38 | 36 | 33 | 31 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
пов.на Мурыгино | 77 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 62 | 43 | 35 | 33 | 31 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Сады | 82 | 77 | 74 | 72 | 70 | 68 | 67 | 48 | 40 | 38 | 35 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
пос.Дачный | 85 | 80 | 77 | 75 | 73 | 72 | 70 | 51 | 43 | 41 | 38 | 36 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
Интернат | 88 | 82 | 80 | 77 | 75 | 74 | 73 | 54 | 46 | 44 | 41 | 39 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
Мурыгино | 90 | 84 | 82 | 80 | 77 | 76 | 75 | 55 | 48 | 46 | 42 | 41 | 23 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Автовокзал | Обл.больница | Филармония | Триф.Моностырь | Центральная гостиница (высадка) | ул.Мопра (высадка) | ул.Профсоюзная | пл.Коминтерновская | ул.Луговая | ул.Торфяная | Силикатчик | Черное озеро | к-з"Искра" | по требованию | пов.на Гирсово | Медпункт | Гирсово | пов.на Мурыгино | Сады | пос.Дачный | Интернат | Мурыгино | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Автовокзал | 0 | |||||||||||||||||||||||
Обл.больница | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Филармония | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
Триф.Моностырь | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
Центральная гостиница (высадка) | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
ул.Мопра (высадка) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
ул.Профсоюзная | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
пл.Коминтерновская | 34 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
ул.Луговая | 42 | 36 | 33 | 31 | 29 | 28 | 26 | 21 | 0 | |||||||||||||||
ул.Торфяная | 44 | 38 | 35 | 33 | 31 | 30 | 28 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Силикатчик | 47 | 41 | 38 | 36 | 34 | 33 | 31 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
Черное озеро | 49 | 43 | 40 | 38 | 36 | 35 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
к-з"Искра" | 67 | 61 | 59 | 56 | 54 | 53 | 52 | 33 | 25 | 23 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
по требованию | 68 | 63 | 60 | 58 | 56 | 55 | 54 | 34 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
пов.на Гирсово | 73 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 58 | 39 | 31 | 29 | 26 | 24 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
Медпункт | 78 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 63 | 44 | 36 | 34 | 31 | 29 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
Гирсово | 80 | 75 | 72 | 70 | 68 | 66 | 65 | 45 | 38 | 36 | 33 | 31 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
пов.на Мурыгино | 77 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 62 | 43 | 35 | 33 | 31 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Сады | 82 | 77 | 74 | 72 | 70 | 68 | 67 | 48 | 40 | 38 | 35 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
пос.Дачный | 85 | 80 | 77 | 75 | 73 | 72 | 70 | 51 | 43 | 41 | 38 | 36 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
Интернат | 88 | 82 | 80 | 77 | 75 | 74 | 73 | 54 | 46 | 44 | 41 | 39 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
Мурыгино | 90 | 84 | 82 | 80 | 77 | 76 | 75 | 55 | 48 | 46 | 42 | 41 | 23 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |