Полная стоимость
Остановочный пункт | Автовокзал | Цирк,гост.Вятка | ВГСХА | библиотека м.Пушкина | Дом Народного Творчества | пл.Лепсе | ул.Дзержинского/Поликлиника | ул.Фрезерная/по требованию/ | пов.на Ганино | сл.М.Ряби /по требованию/ | сл.Филейка | Силикатчик | Черное озеро | к-з"Искра" | по требованию | пов.на Гирсово | Медпункт | Гирсово | пов.на Мурыгино | Сады | пос.Дачный | Интернат | Мурыгино | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Автовокзал | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Цирк,гост.Вятка | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ВГСХА | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
библиотека м.Пушкина | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
Дом Народного Творчества | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
пл.Лепсе | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
ул.Дзержинского/Поликлиника | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
ул.Фрезерная/по требованию/ | 34 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
пов.на Ганино | 36 | 30 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
сл.М.Ряби /по требованию/ | 41 | 36 | 34 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||
сл.Филейка | 45 | 39 | 38 | 34 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
Силикатчик | 59 | 53 | 51 | 47 | 42 | 37 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
Черное озеро | 62 | 56 | 55 | 51 | 45 | 40 | 32 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
к-з"Искра" | 88 | 82 | 81 | 77 | 71 | 66 | 58 | 53 | 52 | 46 | 43 | 29 | 26 | 0 | |||||||||||
по требованию | 90 | 85 | 83 | 79 | 74 | 68 | 60 | 56 | 54 | 49 | 45 | 31 | 28 | 26 | 0 | ||||||||||
пов.на Гирсово | 97 | 91 | 90 | 86 | 81 | 75 | 67 | 63 | 61 | 55 | 52 | 38 | 35 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
Медпункт | 104 | 98 | 97 | 93 | 87 | 82 | 74 | 69 | 68 | 62 | 59 | 45 | 42 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
Гирсово | 107 | 101 | 99 | 95 | 90 | 85 | 77 | 72 | 71 | 65 | 61 | 48 | 45 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
пов.на Мурыгино | 103 | 97 | 96 | 92 | 87 | 81 | 73 | 69 | 67 | 61 | 58 | 44 | 41 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
Сады | 110 | 104 | 103 | 99 | 93 | 88 | 80 | 75 | 74 | 68 | 65 | 51 | 48 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
пос.Дачный | 114 | 109 | 107 | 103 | 98 | 92 | 84 | 80 | 78 | 73 | 69 | 55 | 52 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 0 | ||||
Интернат | 118 | 112 | 111 | 107 | 101 | 96 | 88 | 83 | 82 | 76 | 73 | 59 | 56 | 30 | 27 | 26 | 27 | 30 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
Мурыгино | 121 | 115 | 113 | 109 | 104 | 99 | 91 | 86 | 85 | 79 | 75 | 62 | 59 | 33 | 30 | 26 | 30 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Автовокзал | Цирк,гост.Вятка | ВГСХА | библиотека м.Пушкина | Дом Народного Творчества | пл.Лепсе | ул.Дзержинского/Поликлиника | ул.Фрезерная/по требованию/ | пов.на Ганино | сл.М.Ряби /по требованию/ | сл.Филейка | Силикатчик | Черное озеро | к-з"Искра" | по требованию | пов.на Гирсово | Медпункт | Гирсово | пов.на Мурыгино | Сады | пос.Дачный | Интернат | Мурыгино | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Автовокзал | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Цирк,гост.Вятка | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ВГСХА | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
библиотека м.Пушкина | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
Дом Народного Творчества | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
пл.Лепсе | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
ул.Дзержинского/Поликлиника | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
ул.Фрезерная/по требованию/ | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
пов.на Ганино | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
сл.М.Ряби /по требованию/ | 28 | 25 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
сл.Филейка | 31 | 27 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Силикатчик | 41 | 37 | 35 | 33 | 29 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
Черное озеро | 43 | 39 | 38 | 35 | 31 | 28 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
к-з"Искра" | 61 | 57 | 56 | 54 | 49 | 46 | 40 | 37 | 36 | 32 | 30 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
по требованию | 63 | 59 | 58 | 55 | 52 | 47 | 42 | 39 | 38 | 34 | 31 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
пов.на Гирсово | 68 | 63 | 63 | 60 | 56 | 52 | 47 | 44 | 42 | 38 | 36 | 26 | 24 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
Медпункт | 73 | 68 | 68 | 65 | 61 | 57 | 52 | 48 | 47 | 43 | 41 | 31 | 29 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
Гирсово | 75 | 70 | 69 | 66 | 63 | 59 | 54 | 50 | 49 | 45 | 42 | 33 | 31 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
пов.на Мурыгино | 72 | 68 | 67 | 64 | 61 | 56 | 51 | 48 | 47 | 42 | 40 | 31 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Сады | 77 | 73 | 72 | 69 | 65 | 61 | 56 | 52 | 52 | 47 | 45 | 35 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
пос.Дачный | 80 | 76 | 75 | 72 | 68 | 64 | 59 | 56 | 54 | 51 | 48 | 38 | 36 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
Интернат | 82 | 78 | 77 | 75 | 70 | 67 | 61 | 58 | 57 | 53 | 51 | 41 | 39 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
Мурыгино | 84 | 80 | 79 | 76 | 73 | 69 | 63 | 60 | 59 | 55 | 52 | 43 | 41 | 23 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Автовокзал | Цирк,гост.Вятка | ВГСХА | библиотека м.Пушкина | Дом Народного Творчества | пл.Лепсе | ул.Дзержинского/Поликлиника | ул.Фрезерная/по требованию/ | пов.на Ганино | сл.М.Ряби /по требованию/ | сл.Филейка | Силикатчик | Черное озеро | к-з"Искра" | по требованию | пов.на Гирсово | Медпункт | Гирсово | пов.на Мурыгино | Сады | пос.Дачный | Интернат | Мурыгино | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Автовокзал | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Цирк,гост.Вятка | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ВГСХА | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
библиотека м.Пушкина | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
Дом Народного Творчества | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
пл.Лепсе | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
ул.Дзержинского/Поликлиника | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
ул.Фрезерная/по требованию/ | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
пов.на Ганино | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
сл.М.Ряби /по требованию/ | 28 | 25 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
сл.Филейка | 31 | 27 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Силикатчик | 41 | 37 | 35 | 33 | 29 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
Черное озеро | 43 | 39 | 38 | 35 | 31 | 28 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
к-з"Искра" | 61 | 57 | 56 | 54 | 49 | 46 | 40 | 37 | 36 | 32 | 30 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
по требованию | 63 | 59 | 58 | 55 | 52 | 47 | 42 | 39 | 38 | 34 | 31 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
пов.на Гирсово | 68 | 63 | 63 | 60 | 56 | 52 | 47 | 44 | 42 | 38 | 36 | 26 | 24 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
Медпункт | 73 | 68 | 68 | 65 | 61 | 57 | 52 | 48 | 47 | 43 | 41 | 31 | 29 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
Гирсово | 75 | 70 | 69 | 66 | 63 | 59 | 54 | 50 | 49 | 45 | 42 | 33 | 31 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
пов.на Мурыгино | 72 | 68 | 67 | 64 | 61 | 56 | 51 | 48 | 47 | 42 | 40 | 31 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Сады | 77 | 73 | 72 | 69 | 65 | 61 | 56 | 52 | 52 | 47 | 45 | 35 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
пос.Дачный | 80 | 76 | 75 | 72 | 68 | 64 | 59 | 56 | 54 | 51 | 48 | 38 | 36 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
Интернат | 82 | 78 | 77 | 75 | 70 | 67 | 61 | 58 | 57 | 53 | 51 | 41 | 39 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
Мурыгино | 84 | 80 | 79 | 76 | 73 | 69 | 63 | 60 | 59 | 55 | 52 | 43 | 41 | 23 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |