Полная стоимость
Остановочный пункт | Киров | ж/д Вокзал | ул.Чапаева | к/т"Дружба" | Дом техники | ПАТП-3 | по требованию | Cады"Дружба" | Cады"Рассвет" | по требованию (обратно) | Дуркино-Пеньково | Сады ОПС (в обр.напр.) | Чирки | по требованию /п.ГАИ/ | пов.на Пасегово | Кобели | Головизнинцы | Сельхозтехника | Пасегово | по требованию | д.Окуни | д.Рублево | д.Ральниковы | Трехречье | по требованию | Сады | д.Марковщина | д.Никитинцы | Глушонки | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
Киров | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ж/д Вокзал | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ул.Чапаева | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
к/т"Дружба" | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Дом техники | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ПАТП-3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
по требованию | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Cады"Дружба" | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Cады"Рассвет" | 31 | 29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
по требованию (обратно) | 33 | 31 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
Дуркино-Пеньково | 36 | 34 | 33 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
Сады ОПС (в обр.напр.) | 39 | 37 | 36 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
Чирки | 40 | 38 | 37 | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
по требованию /п.ГАИ/ | 42 | 40 | 39 | 33 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
пов.на Пасегово | 48 | 45 | 45 | 39 | 35 | 29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
Кобели | 51 | 49 | 48 | 42 | 38 | 32 | 31 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||
Головизнинцы | 54 | 51 | 51 | 45 | 41 | 35 | 34 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
Сельхозтехника | 61 | 58 | 57 | 52 | 47 | 42 | 41 | 38 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
Пасегово | 64 | 62 | 61 | 55 | 51 | 45 | 44 | 41 | 33 | 31 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
по требованию | 70 | 68 | 67 | 61 | 57 | 51 | 50 | 47 | 39 | 37 | 34 | 31 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
д.Окуни | 77 | 75 | 74 | 69 | 64 | 59 | 57 | 55 | 46 | 44 | 41 | 38 | 37 | 35 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
д.Рублево | 81 | 79 | 78 | 73 | 68 | 63 | 61 | 59 | 50 | 48 | 45 | 42 | 41 | 39 | 33 | 30 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
д.Ральниковы | 95 | 93 | 92 | 87 | 82 | 77 | 75 | 73 | 64 | 62 | 59 | 56 | 55 | 53 | 47 | 44 | 41 | 35 | 31 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
Трехречье | 102 | 100 | 99 | 93 | 89 | 83 | 82 | 79 | 71 | 69 | 66 | 63 | 62 | 60 | 54 | 51 | 48 | 41 | 38 | 32 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
по требованию | 108 | 105 | 105 | 99 | 95 | 89 | 88 | 85 | 77 | 74 | 71 | 69 | 67 | 65 | 60 | 57 | 54 | 47 | 43 | 37 | 30 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
Сады | 119 | 116 | 115 | 110 | 105 | 100 | 99 | 96 | 87 | 85 | 82 | 79 | 78 | 76 | 71 | 67 | 65 | 58 | 54 | 48 | 41 | 37 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
д.Марковщина | 127 | 125 | 124 | 118 | 114 | 108 | 107 | 104 | 96 | 93 | 91 | 88 | 87 | 85 | 79 | 76 | 73 | 66 | 63 | 57 | 49 | 45 | 31 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||
д.Никитинцы | 131 | 129 | 128 | 123 | 118 | 113 | 111 | 109 | 100 | 98 | 95 | 92 | 91 | 89 | 83 | 80 | 77 | 71 | 67 | 61 | 54 | 50 | 36 | 29 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
Глушонки | 134 | 131 | 131 | 125 | 121 | 115 | 114 | 111 | 103 | 100 | 97 | 95 | 93 | 91 | 86 | 83 | 80 | 73 | 69 | 63 | 56 | 52 | 38 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Киров | ж/д Вокзал | ул.Чапаева | к/т"Дружба" | Дом техники | ПАТП-3 | по требованию | Cады"Дружба" | Cады"Рассвет" | по требованию (обратно) | Дуркино-Пеньково | Сады ОПС (в обр.напр.) | Чирки | по требованию /п.ГАИ/ | пов.на Пасегово | Кобели | Головизнинцы | Сельхозтехника | Пасегово | по требованию | д.Окуни | д.Рублево | д.Ральниковы | Трехречье | по требованию | Сады | д.Марковщина | д.Никитинцы | Глушонки | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
Киров | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ж/д Вокзал | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ул.Чапаева | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
к/т"Дружба" | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Дом техники | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ПАТП-3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
по требованию | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Cады"Дружба" | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Cады"Рассвет" | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
по требованию (обратно) | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
Дуркино-Пеньково | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
Сады ОПС (в обр.напр.) | 27 | 26 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
Чирки | 28 | 26 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
по требованию /п.ГАИ/ | 29 | 28 | 27 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
пов.на Пасегово | 33 | 31 | 31 | 27 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Кобели | 35 | 34 | 33 | 29 | 26 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
Головизнинцы | 38 | 35 | 35 | 31 | 28 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Сельхозтехника | 42 | 40 | 40 | 36 | 33 | 29 | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
Пасегово | 45 | 43 | 42 | 38 | 35 | 31 | 31 | 28 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
по требованию | 49 | 47 | 47 | 42 | 40 | 35 | 35 | 33 | 27 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
д.Окуни | 54 | 52 | 52 | 48 | 45 | 41 | 40 | 38 | 32 | 31 | 28 | 26 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
д.Рублево | 56 | 55 | 54 | 51 | 47 | 44 | 42 | 41 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
д.Ральниковы | 66 | 65 | 64 | 61 | 57 | 54 | 52 | 51 | 45 | 43 | 41 | 39 | 38 | 37 | 33 | 31 | 28 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
Трехречье | 71 | 70 | 69 | 65 | 62 | 58 | 57 | 55 | 49 | 48 | 46 | 44 | 43 | 42 | 38 | 35 | 33 | 28 | 26 | 22 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
по требованию | 75 | 73 | 73 | 69 | 66 | 62 | 61 | 59 | 54 | 52 | 49 | 48 | 47 | 45 | 42 | 40 | 38 | 33 | 30 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Сады | 83 | 81 | 80 | 77 | 73 | 70 | 69 | 67 | 61 | 59 | 57 | 55 | 54 | 53 | 49 | 47 | 45 | 40 | 38 | 33 | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
д.Марковщина | 89 | 87 | 87 | 82 | 80 | 75 | 75 | 73 | 67 | 65 | 63 | 61 | 61 | 59 | 55 | 53 | 51 | 46 | 44 | 40 | 34 | 31 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
д.Никитинцы | 91 | 90 | 89 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 | 70 | 68 | 66 | 64 | 63 | 62 | 58 | 56 | 54 | 49 | 47 | 42 | 38 | 35 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
Глушонки | 94 | 91 | 91 | 87 | 84 | 80 | 80 | 77 | 72 | 70 | 68 | 66 | 65 | 63 | 60 | 58 | 56 | 51 | 48 | 44 | 39 | 36 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Киров | ж/д Вокзал | ул.Чапаева | к/т"Дружба" | Дом техники | ПАТП-3 | по требованию | Cады"Дружба" | Cады"Рассвет" | по требованию (обратно) | Дуркино-Пеньково | Сады ОПС (в обр.напр.) | Чирки | по требованию /п.ГАИ/ | пов.на Пасегово | Кобели | Головизнинцы | Сельхозтехника | Пасегово | по требованию | д.Окуни | д.Рублево | д.Ральниковы | Трехречье | по требованию | Сады | д.Марковщина | д.Никитинцы | Глушонки | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
Киров | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ж/д Вокзал | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ул.Чапаева | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
к/т"Дружба" | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Дом техники | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ПАТП-3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
по требованию | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Cады"Дружба" | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Cады"Рассвет" | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
по требованию (обратно) | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
Дуркино-Пеньково | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
Сады ОПС (в обр.напр.) | 27 | 26 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
Чирки | 28 | 26 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
по требованию /п.ГАИ/ | 29 | 28 | 27 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
пов.на Пасегово | 33 | 31 | 31 | 27 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Кобели | 35 | 34 | 33 | 29 | 26 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
Головизнинцы | 38 | 35 | 35 | 31 | 28 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Сельхозтехника | 42 | 40 | 40 | 36 | 33 | 29 | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
Пасегово | 45 | 43 | 42 | 38 | 35 | 31 | 31 | 28 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
по требованию | 49 | 47 | 47 | 42 | 40 | 35 | 35 | 33 | 27 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
д.Окуни | 54 | 52 | 52 | 48 | 45 | 41 | 40 | 38 | 32 | 31 | 28 | 26 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
д.Рублево | 56 | 55 | 54 | 51 | 47 | 44 | 42 | 41 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
д.Ральниковы | 66 | 65 | 64 | 61 | 57 | 54 | 52 | 51 | 45 | 43 | 41 | 39 | 38 | 37 | 33 | 31 | 28 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
Трехречье | 71 | 70 | 69 | 65 | 62 | 58 | 57 | 55 | 49 | 48 | 46 | 44 | 43 | 42 | 38 | 35 | 33 | 28 | 26 | 22 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
по требованию | 75 | 73 | 73 | 69 | 66 | 62 | 61 | 59 | 54 | 52 | 49 | 48 | 47 | 45 | 42 | 40 | 38 | 33 | 30 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Сады | 83 | 81 | 80 | 77 | 73 | 70 | 69 | 67 | 61 | 59 | 57 | 55 | 54 | 53 | 49 | 47 | 45 | 40 | 38 | 33 | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
д.Марковщина | 89 | 87 | 87 | 82 | 80 | 75 | 75 | 73 | 67 | 65 | 63 | 61 | 61 | 59 | 55 | 53 | 51 | 46 | 44 | 40 | 34 | 31 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
д.Никитинцы | 91 | 90 | 89 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 | 70 | 68 | 66 | 64 | 63 | 62 | 58 | 56 | 54 | 49 | 47 | 42 | 38 | 35 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
Глушонки | 94 | 91 | 91 | 87 | 84 | 80 | 80 | 77 | 72 | 70 | 68 | 66 | 65 | 63 | 60 | 58 | 56 | 51 | 48 | 44 | 39 | 36 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |