Полная стоимость
Остановочный пункт | Киров АВ | Цирк,Гост. "Вятка" | ВГСХА | Библиотека им.Пушкина | ОДНТ | пл.Лепсе | ул.Дзержинского | ул.Фрезерная/по требованию/ | сл.М.Ряби /потребованию/ | сл.Филейка | Силикатчик | сады "Черное озеро" | к-з "Искра" | по требованию | пов.на Гирсово | пов.на Мурыгино | Горцы | р.Медянка | пов.на Сыктывкар (в прямом направлении) | д.Полом | с/з Подгорный | Сады | Заречевщина | Б.Колошманы | Монастырское | Коврижки | Саватенки | Фролы | Высоково | пов.на Юрью | Леспромхоз | ул.Свободы /высадка/ | Юрья | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Киров АВ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цирк,Гост. "Вятка" | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ВГСХА | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Библиотека им.Пушкина | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ОДНТ | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
пл.Лепсе | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ул.Дзержинского | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ул.Фрезерная/по требованию/ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
сл.М.Ряби /потребованию/ | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
сл.Филейка | 34 | 30 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Силикатчик | 44 | 40 | 39 | 36 | 32 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
сады "Черное озеро" | 47 | 42 | 41 | 38 | 34 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
к-з "Искра" | 66 | 62 | 61 | 58 | 54 | 50 | 44 | 40 | 35 | 32 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
по требованию | 68 | 64 | 63 | 60 | 56 | 52 | 46 | 42 | 37 | 34 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
пов.на Гирсово | 73 | 69 | 68 | 65 | 61 | 57 | 51 | 47 | 42 | 39 | 29 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
пов.на Мурыгино | 78 | 74 | 72 | 69 | 66 | 61 | 55 | 52 | 46 | 44 | 33 | 31 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
Горцы | 85 | 80 | 79 | 76 | 72 | 68 | 62 | 59 | 53 | 50 | 40 | 38 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
р.Медянка | 88 | 83 | 82 | 79 | 75 | 71 | 65 | 62 | 56 | 53 | 43 | 41 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
пов.на Сыктывкар (в прямом направлении) | 90 | 86 | 85 | 82 | 78 | 73 | 67 | 64 | 59 | 56 | 46 | 43 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
д.Полом | 98 | 94 | 93 | 90 | 86 | 82 | 76 | 72 | 67 | 64 | 54 | 51 | 32 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||
с/з Подгорный | 101 | 96 | 95 | 92 | 88 | 84 | 78 | 75 | 69 | 66 | 56 | 54 | 34 | 32 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
Сады | 113 | 109 | 107 | 104 | 100 | 96 | 90 | 87 | 81 | 79 | 68 | 66 | 46 | 44 | 39 | 35 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
Заречевщина | 122 | 118 | 116 | 113 | 109 | 105 | 99 | 96 | 90 | 88 | 77 | 75 | 55 | 53 | 48 | 44 | 37 | 34 | 32 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
Б.Колошманы | 127 | 123 | 122 | 119 | 115 | 110 | 104 | 101 | 95 | 93 | 82 | 80 | 60 | 59 | 53 | 49 | 42 | 39 | 37 | 29 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
Монастырское | 132 | 128 | 127 | 124 | 120 | 115 | 109 | 106 | 101 | 98 | 88 | 85 | 66 | 64 | 59 | 54 | 47 | 44 | 42 | 34 | 31 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
Коврижки | 142 | 138 | 137 | 134 | 130 | 126 | 120 | 116 | 111 | 108 | 98 | 95 | 76 | 74 | 69 | 64 | 58 | 55 | 52 | 44 | 42 | 29 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
Саватенки | 149 | 145 | 143 | 140 | 136 | 132 | 126 | 123 | 117 | 115 | 104 | 102 | 82 | 80 | 75 | 71 | 64 | 61 | 59 | 50 | 48 | 36 | 27 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
Фролы | 162 | 158 | 157 | 154 | 150 | 146 | 140 | 136 | 131 | 128 | 118 | 115 | 96 | 94 | 89 | 84 | 78 | 75 | 72 | 64 | 62 | 49 | 40 | 35 | 30 | 26 | 26 | 0 | |||||||
Высоково | 171 | 167 | 165 | 162 | 159 | 154 | 148 | 145 | 139 | 137 | 126 | 124 | 104 | 102 | 97 | 93 | 86 | 83 | 81 | 72 | 70 | 58 | 49 | 44 | 39 | 28 | 26 | 26 | 0 | ||||||
пов.на Юрью | 189 | 184 | 183 | 180 | 176 | 172 | 166 | 162 | 157 | 154 | 144 | 142 | 122 | 120 | 115 | 110 | 104 | 101 | 98 | 90 | 88 | 76 | 66 | 61 | 56 | 46 | 39 | 26 | 26 | 0 | |||||
Леспромхоз | 195 | 191 | 190 | 187 | 183 | 179 | 172 | 169 | 164 | 161 | 151 | 148 | 129 | 127 | 122 | 117 | 110 | 107 | 105 | 97 | 94 | 82 | 73 | 68 | 63 | 52 | 46 | 32 | 26 | 26 | 0 | ||||
ул.Свободы /высадка/ | 198 | 193 | 192 | 189 | 185 | 181 | 175 | 172 | 166 | 163 | 153 | 151 | 131 | 129 | 124 | 119 | 113 | 110 | 107 | 99 | 97 | 85 | 76 | 70 | 65 | 55 | 49 | 35 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
Юрья | 200 | 195 | 194 | 191 | 187 | 183 | 177 | 174 | 168 | 165 | 155 | 153 | 133 | 131 | 126 | 122 | 115 | 112 | 109 | 101 | 99 | 87 | 78 | 72 | 67 | 57 | 51 | 37 | 29 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Киров АВ | Цирк,Гост. "Вятка" | ВГСХА | Библиотека им.Пушкина | ОДНТ | пл.Лепсе | ул.Дзержинского | ул.Фрезерная/по требованию/ | сл.М.Ряби /потребованию/ | сл.Филейка | Силикатчик | сады "Черное озеро" | к-з "Искра" | по требованию | пов.на Гирсово | пов.на Мурыгино | Горцы | р.Медянка | пов.на Сыктывкар (в прямом направлении) | д.Полом | с/з Подгорный | Сады | Заречевщина | Б.Колошманы | Монастырское | Коврижки | Саватенки | Фролы | Высоково | пов.на Юрью | Леспромхоз | ул.Свободы /высадка/ | Юрья | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Киров АВ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цирк,Гост. "Вятка" | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ВГСХА | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Библиотека им.Пушкина | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ОДНТ | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
пл.Лепсе | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ул.Дзержинского | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ул.Фрезерная/по требованию/ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
сл.М.Ряби /потребованию/ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
сл.Филейка | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Силикатчик | 31 | 28 | 27 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
сады "Черное озеро" | 33 | 29 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
к-з "Искра" | 46 | 43 | 42 | 40 | 38 | 35 | 31 | 28 | 24 | 22 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
по требованию | 47 | 45 | 44 | 42 | 39 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
пов.на Гирсово | 51 | 48 | 47 | 45 | 42 | 40 | 35 | 33 | 29 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
пов.на Мурыгино | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 42 | 38 | 36 | 32 | 31 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
Горцы | 59 | 56 | 55 | 53 | 50 | 47 | 43 | 41 | 37 | 35 | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
р.Медянка | 61 | 58 | 57 | 55 | 52 | 49 | 45 | 43 | 39 | 37 | 30 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
пов.на Сыктывкар (в прямом направлении) | 63 | 60 | 59 | 57 | 54 | 51 | 47 | 45 | 41 | 39 | 32 | 30 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
д.Полом | 68 | 66 | 65 | 63 | 60 | 57 | 53 | 50 | 47 | 45 | 38 | 35 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
с/з Подгорный | 70 | 67 | 66 | 64 | 61 | 59 | 54 | 52 | 48 | 46 | 39 | 38 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Сады | 79 | 76 | 75 | 73 | 70 | 67 | 63 | 61 | 56 | 55 | 47 | 46 | 32 | 31 | 27 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
Заречевщина | 85 | 82 | 81 | 79 | 76 | 73 | 69 | 67 | 63 | 61 | 54 | 52 | 38 | 37 | 33 | 31 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
Б.Колошманы | 89 | 86 | 85 | 83 | 80 | 77 | 73 | 70 | 66 | 65 | 57 | 56 | 42 | 41 | 37 | 34 | 29 | 27 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
Монастырское | 92 | 89 | 89 | 87 | 84 | 80 | 76 | 74 | 70 | 68 | 61 | 59 | 46 | 45 | 41 | 38 | 33 | 31 | 29 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
Коврижки | 99 | 96 | 96 | 94 | 91 | 88 | 84 | 81 | 77 | 75 | 68 | 66 | 53 | 52 | 48 | 45 | 40 | 38 | 36 | 31 | 29 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
Саватенки | 104 | 101 | 100 | 98 | 95 | 92 | 88 | 86 | 82 | 80 | 73 | 71 | 57 | 56 | 52 | 49 | 45 | 42 | 41 | 35 | 33 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
Фролы | 113 | 110 | 110 | 108 | 105 | 102 | 98 | 95 | 91 | 89 | 82 | 80 | 67 | 66 | 62 | 59 | 54 | 52 | 50 | 45 | 43 | 34 | 28 | 24 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
Высоково | 119 | 117 | 115 | 113 | 111 | 108 | 103 | 101 | 97 | 96 | 88 | 87 | 73 | 71 | 68 | 65 | 60 | 58 | 56 | 50 | 49 | 40 | 34 | 31 | 27 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
пов.на Юрью | 132 | 129 | 128 | 126 | 123 | 120 | 116 | 113 | 110 | 108 | 101 | 99 | 85 | 84 | 80 | 77 | 73 | 70 | 68 | 63 | 61 | 53 | 46 | 42 | 39 | 32 | 27 | 21 | 21 | 0 | |||||
Леспромхоз | 136 | 133 | 133 | 131 | 128 | 125 | 120 | 118 | 115 | 112 | 105 | 103 | 90 | 89 | 85 | 82 | 77 | 75 | 73 | 68 | 66 | 57 | 51 | 47 | 44 | 36 | 32 | 22 | 21 | 21 | 0 | ||||
ул.Свободы /высадка/ | 138 | 135 | 134 | 132 | 129 | 126 | 122 | 120 | 116 | 114 | 107 | 105 | 91 | 90 | 87 | 83 | 79 | 77 | 75 | 69 | 68 | 59 | 53 | 49 | 45 | 38 | 34 | 24 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
Юрья | 140 | 136 | 136 | 133 | 131 | 128 | 124 | 122 | 117 | 115 | 108 | 107 | 93 | 91 | 88 | 85 | 80 | 78 | 76 | 70 | 69 | 61 | 54 | 50 | 47 | 40 | 35 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Киров АВ | Цирк,Гост. "Вятка" | ВГСХА | Библиотека им.Пушкина | ОДНТ | пл.Лепсе | ул.Дзержинского | ул.Фрезерная/по требованию/ | сл.М.Ряби /потребованию/ | сл.Филейка | Силикатчик | сады "Черное озеро" | к-з "Искра" | по требованию | пов.на Гирсово | пов.на Мурыгино | Горцы | р.Медянка | пов.на Сыктывкар (в прямом направлении) | д.Полом | с/з Подгорный | Сады | Заречевщина | Б.Колошманы | Монастырское | Коврижки | Саватенки | Фролы | Высоково | пов.на Юрью | Леспромхоз | ул.Свободы /высадка/ | Юрья | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Киров АВ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цирк,Гост. "Вятка" | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ВГСХА | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Библиотека им.Пушкина | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ОДНТ | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
пл.Лепсе | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ул.Дзержинского | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ул.Фрезерная/по требованию/ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
сл.М.Ряби /потребованию/ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
сл.Филейка | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Силикатчик | 31 | 28 | 27 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
сады "Черное озеро" | 33 | 29 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
к-з "Искра" | 46 | 43 | 42 | 40 | 38 | 35 | 31 | 28 | 24 | 22 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
по требованию | 47 | 45 | 44 | 42 | 39 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
пов.на Гирсово | 51 | 48 | 47 | 45 | 42 | 40 | 35 | 33 | 29 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
пов.на Мурыгино | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 42 | 38 | 36 | 32 | 31 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
Горцы | 59 | 56 | 55 | 53 | 50 | 47 | 43 | 41 | 37 | 35 | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
р.Медянка | 61 | 58 | 57 | 55 | 52 | 49 | 45 | 43 | 39 | 37 | 30 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
пов.на Сыктывкар (в прямом направлении) | 63 | 60 | 59 | 57 | 54 | 51 | 47 | 45 | 41 | 39 | 32 | 30 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
д.Полом | 68 | 66 | 65 | 63 | 60 | 57 | 53 | 50 | 47 | 45 | 38 | 35 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
с/з Подгорный | 70 | 67 | 66 | 64 | 61 | 59 | 54 | 52 | 48 | 46 | 39 | 38 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Сады | 79 | 76 | 75 | 73 | 70 | 67 | 63 | 61 | 56 | 55 | 47 | 46 | 32 | 31 | 27 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
Заречевщина | 85 | 82 | 81 | 79 | 76 | 73 | 69 | 67 | 63 | 61 | 54 | 52 | 38 | 37 | 33 | 31 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
Б.Колошманы | 89 | 86 | 85 | 83 | 80 | 77 | 73 | 70 | 66 | 65 | 57 | 56 | 42 | 41 | 37 | 34 | 29 | 27 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
Монастырское | 92 | 89 | 89 | 87 | 84 | 80 | 76 | 74 | 70 | 68 | 61 | 59 | 46 | 45 | 41 | 38 | 33 | 31 | 29 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
Коврижки | 99 | 96 | 96 | 94 | 91 | 88 | 84 | 81 | 77 | 75 | 68 | 66 | 53 | 52 | 48 | 45 | 40 | 38 | 36 | 31 | 29 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
Саватенки | 104 | 101 | 100 | 98 | 95 | 92 | 88 | 86 | 82 | 80 | 73 | 71 | 57 | 56 | 52 | 49 | 45 | 42 | 41 | 35 | 33 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
Фролы | 113 | 110 | 110 | 108 | 105 | 102 | 98 | 95 | 91 | 89 | 82 | 80 | 67 | 66 | 62 | 59 | 54 | 52 | 50 | 45 | 43 | 34 | 28 | 24 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
Высоково | 119 | 117 | 115 | 113 | 111 | 108 | 103 | 101 | 97 | 96 | 88 | 87 | 73 | 71 | 68 | 65 | 60 | 58 | 56 | 50 | 49 | 40 | 34 | 31 | 27 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
пов.на Юрью | 132 | 129 | 128 | 126 | 123 | 120 | 116 | 113 | 110 | 108 | 101 | 99 | 85 | 84 | 80 | 77 | 73 | 70 | 68 | 63 | 61 | 53 | 46 | 42 | 39 | 32 | 27 | 21 | 21 | 0 | |||||
Леспромхоз | 136 | 133 | 133 | 131 | 128 | 125 | 120 | 118 | 115 | 112 | 105 | 103 | 90 | 89 | 85 | 82 | 77 | 75 | 73 | 68 | 66 | 57 | 51 | 47 | 44 | 36 | 32 | 22 | 21 | 21 | 0 | ||||
ул.Свободы /высадка/ | 138 | 135 | 134 | 132 | 129 | 126 | 122 | 120 | 116 | 114 | 107 | 105 | 91 | 90 | 87 | 83 | 79 | 77 | 75 | 69 | 68 | 59 | 53 | 49 | 45 | 38 | 34 | 24 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
Юрья | 140 | 136 | 136 | 133 | 131 | 128 | 124 | 122 | 117 | 115 | 108 | 107 | 93 | 91 | 88 | 85 | 80 | 78 | 76 | 70 | 69 | 61 | 54 | 50 | 47 | 40 | 35 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |