Полная стоимость
Остановочный пункт | Киров (з-д "Маяк") | Детский Мир | ж/д вокзал | к-т "Дружба" | Дом техники | По требованию | сады"ДРУЖБА" | Сады "Рассвет" | По требованию (обратно) | Дуркино-Пеньково | сады ОПС | Чирки | Пов.на Пасегово | Сады "Искож" | Дряхловщина | Сады "Импульс" | Вахренки | Сады "Содружество" | БАГАЖ 1 |
Киров (з-д "Маяк") | 0 | ||||||||||||||||||
Детский Мир | 26 | 0 | |||||||||||||||||
ж/д вокзал | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
к-т "Дружба" | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||
Дом техники | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
По требованию | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
сады"ДРУЖБА" | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
Сады "Рассвет" | 40 | 33 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
По требованию (обратно) | 42 | 35 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
Дуркино-Пеньково | 45 | 38 | 34 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
сады ОПС | 48 | 41 | 37 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
Чирки | 49 | 42 | 38 | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
Пов.на Пасегово | 57 | 49 | 45 | 39 | 35 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
Сады "Искож" | 60 | 53 | 49 | 42 | 38 | 31 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
Дряхловщина | 63 | 56 | 52 | 46 | 41 | 35 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||
Сады "Импульс" | 67 | 60 | 56 | 50 | 45 | 39 | 36 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
Вахренки | 75 | 68 | 64 | 57 | 53 | 46 | 43 | 35 | 33 | 30 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
Сады "Содружество" | 83 | 76 | 72 | 65 | 61 | 54 | 51 | 43 | 41 | 38 | 35 | 34 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Киров (з-д "Маяк") | Детский Мир | ж/д вокзал | к-т "Дружба" | Дом техники | По требованию | сады"ДРУЖБА" | Сады "Рассвет" | По требованию (обратно) | Дуркино-Пеньково | сады ОПС | Чирки | Пов.на Пасегово | Сады "Искож" | Дряхловщина | Сады "Импульс" | Вахренки | Сады "Содружество" | БАГАЖ 1 |
Киров (з-д "Маяк") | 0 | ||||||||||||||||||
Детский Мир | 21 | 0 | |||||||||||||||||
ж/д вокзал | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
к-т "Дружба" | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
Дом техники | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
По требованию | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
сады"ДРУЖБА" | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
Сады "Рассвет" | 28 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
По требованию (обратно) | 29 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
Дуркино-Пеньково | 31 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
сады ОПС | 33 | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
Чирки | 34 | 29 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
Пов.на Пасегово | 40 | 34 | 31 | 27 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Сады "Искож" | 42 | 37 | 34 | 29 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
Дряхловщина | 44 | 39 | 36 | 32 | 28 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
Сады "Импульс" | 47 | 42 | 39 | 35 | 31 | 27 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
Вахренки | 52 | 47 | 45 | 40 | 37 | 32 | 30 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
Сады "Содружество" | 58 | 53 | 50 | 45 | 42 | 38 | 35 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Киров (з-д "Маяк") | Детский Мир | ж/д вокзал | к-т "Дружба" | Дом техники | По требованию | сады"ДРУЖБА" | Сады "Рассвет" | По требованию (обратно) | Дуркино-Пеньково | сады ОПС | Чирки | Пов.на Пасегово | Сады "Искож" | Дряхловщина | Сады "Импульс" | Вахренки | Сады "Содружество" | БАГАЖ 1 |
Киров (з-д "Маяк") | 0 | ||||||||||||||||||
Детский Мир | 21 | 0 | |||||||||||||||||
ж/д вокзал | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
к-т "Дружба" | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
Дом техники | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
По требованию | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
сады"ДРУЖБА" | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
Сады "Рассвет" | 28 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
По требованию (обратно) | 29 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
Дуркино-Пеньково | 31 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
сады ОПС | 33 | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
Чирки | 34 | 29 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
Пов.на Пасегово | 40 | 34 | 31 | 27 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Сады "Искож" | 42 | 37 | 34 | 29 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
Дряхловщина | 44 | 39 | 36 | 32 | 28 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
Сады "Импульс" | 47 | 42 | 39 | 35 | 31 | 27 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
Вахренки | 52 | 47 | 45 | 40 | 37 | 32 | 30 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
Сады "Содружество" | 58 | 53 | 50 | 45 | 42 | 38 | 35 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |