Полная стоимость
Остановочный пункт | Киров | ж/д Вокзал | ул.Чапаева | к/т"Дружба" | Дом техники | по требованию(ул.Базовая) | по требованию | Cады"Дружба" | Cады"Рассвет" | по требованию ( в обратном направлении) | Дуркино-Пеньково | Сады ОПС (в обр.напр.) | Чирки | по требованию | пов.на Пасегово | Кобели | Головизнинцы | Сельхозтехника | Пасегово | по требованию | д.Окуни | д.Рублево | д.Ральниковы | Трехречье | БАГАЖ 1 |
Киров | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ж/д Вокзал | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ул.Чапаева | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
к/т"Дружба" | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
Дом техники | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
по требованию(ул.Базовая) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
по требованию | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
Cады"Дружба" | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
Cады"Рассвет" | 31 | 29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
по требованию ( в обратном направлении) | 33 | 31 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||
Дуркино-Пеньково | 36 | 34 | 33 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
Сады ОПС (в обр.напр.) | 39 | 37 | 36 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
Чирки | 40 | 38 | 37 | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
по требованию | 42 | 40 | 39 | 33 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
пов.на Пасегово | 48 | 45 | 45 | 39 | 35 | 29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
Кобели | 51 | 49 | 48 | 42 | 38 | 32 | 31 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
Головизнинцы | 54 | 51 | 51 | 45 | 41 | 35 | 34 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
Сельхозтехника | 61 | 58 | 57 | 52 | 47 | 42 | 41 | 38 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
Пасегово | 64 | 62 | 61 | 55 | 51 | 45 | 44 | 41 | 33 | 31 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
по требованию | 70 | 68 | 67 | 61 | 57 | 51 | 50 | 47 | 39 | 37 | 34 | 31 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
д.Окуни | 77 | 75 | 74 | 69 | 64 | 59 | 57 | 55 | 46 | 44 | 41 | 38 | 37 | 35 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||
д.Рублево | 81 | 79 | 78 | 73 | 68 | 63 | 61 | 59 | 50 | 48 | 45 | 42 | 41 | 39 | 33 | 30 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
д.Ральниковы | 95 | 93 | 92 | 87 | 82 | 77 | 75 | 73 | 64 | 62 | 59 | 56 | 55 | 53 | 47 | 44 | 41 | 35 | 31 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
Трехречье | 102 | 100 | 99 | 93 | 89 | 83 | 82 | 79 | 71 | 69 | 66 | 63 | 62 | 60 | 54 | 51 | 48 | 41 | 38 | 32 | 26 | 26 | 26 | 0 | |
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Киров | ж/д Вокзал | ул.Чапаева | к/т"Дружба" | Дом техники | по требованию(ул.Базовая) | по требованию | Cады"Дружба" | Cады"Рассвет" | по требованию ( в обратном направлении) | Дуркино-Пеньково | Сады ОПС (в обр.напр.) | Чирки | по требованию | пов.на Пасегово | Кобели | Головизнинцы | Сельхозтехника | Пасегово | по требованию | д.Окуни | д.Рублево | д.Ральниковы | Трехречье | БАГАЖ 1 |
Киров | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ж/д Вокзал | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ул.Чапаева | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
к/т"Дружба" | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
Дом техники | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
по требованию(ул.Базовая) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
по требованию | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
Cады"Дружба" | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
Cады"Рассвет" | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
по требованию ( в обратном направлении) | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
Дуркино-Пеньково | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Сады ОПС (в обр.напр.) | 27 | 26 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
Чирки | 28 | 26 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
по требованию | 29 | 28 | 27 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
пов.на Пасегово | 33 | 31 | 31 | 27 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
Кобели | 35 | 34 | 33 | 29 | 26 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
Головизнинцы | 38 | 35 | 35 | 31 | 28 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
Сельхозтехника | 42 | 40 | 40 | 36 | 33 | 29 | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
Пасегово | 45 | 43 | 42 | 38 | 35 | 31 | 31 | 28 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
по требованию | 49 | 47 | 47 | 42 | 40 | 35 | 35 | 33 | 27 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
д.Окуни | 54 | 52 | 52 | 48 | 45 | 41 | 40 | 38 | 32 | 31 | 28 | 26 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
д.Рублево | 56 | 55 | 54 | 51 | 47 | 44 | 42 | 41 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
д.Ральниковы | 66 | 65 | 64 | 61 | 57 | 54 | 52 | 51 | 45 | 43 | 41 | 39 | 38 | 37 | 33 | 31 | 28 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
Трехречье | 71 | 70 | 69 | 65 | 62 | 58 | 57 | 55 | 49 | 48 | 46 | 44 | 43 | 42 | 38 | 35 | 33 | 28 | 26 | 22 | 21 | 21 | 21 | 0 | |
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Киров | ж/д Вокзал | ул.Чапаева | к/т"Дружба" | Дом техники | по требованию(ул.Базовая) | по требованию | Cады"Дружба" | Cады"Рассвет" | по требованию ( в обратном направлении) | Дуркино-Пеньково | Сады ОПС (в обр.напр.) | Чирки | по требованию | пов.на Пасегово | Кобели | Головизнинцы | Сельхозтехника | Пасегово | по требованию | д.Окуни | д.Рублево | д.Ральниковы | Трехречье | БАГАЖ 1 |
Киров | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ж/д Вокзал | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ул.Чапаева | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
к/т"Дружба" | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
Дом техники | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
по требованию(ул.Базовая) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
по требованию | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
Cады"Дружба" | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
Cады"Рассвет" | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
по требованию ( в обратном направлении) | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
Дуркино-Пеньково | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Сады ОПС (в обр.напр.) | 27 | 26 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
Чирки | 28 | 26 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
по требованию | 29 | 28 | 27 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
пов.на Пасегово | 33 | 31 | 31 | 27 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
Кобели | 35 | 34 | 33 | 29 | 26 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
Головизнинцы | 38 | 35 | 35 | 31 | 28 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
Сельхозтехника | 42 | 40 | 40 | 36 | 33 | 29 | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
Пасегово | 45 | 43 | 42 | 38 | 35 | 31 | 31 | 28 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
по требованию | 49 | 47 | 47 | 42 | 40 | 35 | 35 | 33 | 27 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
д.Окуни | 54 | 52 | 52 | 48 | 45 | 41 | 40 | 38 | 32 | 31 | 28 | 26 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
д.Рублево | 56 | 55 | 54 | 51 | 47 | 44 | 42 | 41 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
д.Ральниковы | 66 | 65 | 64 | 61 | 57 | 54 | 52 | 51 | 45 | 43 | 41 | 39 | 38 | 37 | 33 | 31 | 28 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
Трехречье | 71 | 70 | 69 | 65 | 62 | 58 | 57 | 55 | 49 | 48 | 46 | 44 | 43 | 42 | 38 | 35 | 33 | 28 | 26 | 22 | 21 | 21 | 21 | 0 | |
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |