Полная стоимость
Остановочный пункт | Киров-автовокзал | ж/д вокзал-высадка | к-р"Дружба" | Дом Техники | ул.Базовая(ПАТП № 3) | сады Дружба | сады Рассвет | сады ОПС (зимний период)(в обр.напр.) | Чирки | пов. на Пасегово | сады "Искож" | Дряхловщина | сады "Импульс" | Вахренки | АЗС "Лукойл" | Козулинцы | Исуповская | сады Исуповская | сан.Быстрица | р.Быстрица (сады) | р.Шмелиха | пов.на Адышево | с.Адышево | д.Мамино | пов.на п/л"Сивянка" | д.Саунинцы | п/л"Спутник"-сан."Колос" | Сосновый бор | Холуи | Дербени | Ворсино | сан."ЛеснаяНовь" | Н.Ивкино (сан.) | Н.Ивкино(б-ца) | БАРАНОВЩИНА | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 | БАГАЖ 3 |
Киров-автовокзал | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ж/д вокзал-высадка | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к-р"Дружба" | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дом Техники | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул.Базовая(ПАТП № 3) | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
сады Дружба | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
сады Рассвет | 31 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
сады ОПС (зимний период)(в обр.напр.) | 39 | 37 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чирки | 40 | 38 | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
пов. на Пасегово | 48 | 45 | 39 | 35 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
сады "Искож" | 51 | 49 | 42 | 38 | 32 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Дряхловщина | 55 | 52 | 46 | 41 | 36 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
сады "Импульс" | 59 | 56 | 50 | 45 | 40 | 36 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Вахренки | 66 | 64 | 57 | 53 | 47 | 43 | 35 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
АЗС "Лукойл" | 69 | 67 | 61 | 56 | 51 | 47 | 38 | 30 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Козулинцы | 74 | 72 | 65 | 61 | 55 | 51 | 43 | 35 | 34 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Исуповская | 82 | 80 | 73 | 69 | 63 | 59 | 51 | 43 | 42 | 34 | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
сады Исуповская | 85 | 83 | 76 | 72 | 66 | 62 | 54 | 46 | 45 | 37 | 34 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
сан.Быстрица | 105 | 103 | 97 | 92 | 87 | 83 | 74 | 66 | 65 | 57 | 54 | 51 | 47 | 39 | 36 | 31 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
р.Быстрица (сады) | 116 | 113 | 107 | 103 | 97 | 93 | 85 | 77 | 75 | 68 | 65 | 61 | 57 | 49 | 46 | 41 | 33 | 31 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
р.Шмелиха | 126 | 123 | 117 | 113 | 107 | 103 | 95 | 87 | 85 | 78 | 75 | 71 | 67 | 59 | 56 | 51 | 43 | 41 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
пов.на Адышево | 127 | 125 | 119 | 114 | 109 | 105 | 96 | 88 | 87 | 79 | 76 | 73 | 69 | 61 | 58 | 53 | 45 | 42 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
с.Адышево | 134 | 131 | 125 | 121 | 115 | 111 | 103 | 95 | 93 | 86 | 83 | 79 | 75 | 67 | 64 | 59 | 51 | 49 | 28 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||
д.Мамино | 149 | 146 | 140 | 135 | 130 | 126 | 117 | 109 | 108 | 101 | 97 | 94 | 90 | 82 | 79 | 74 | 66 | 63 | 43 | 33 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
пов.на п/л"Сивянка" | 156 | 154 | 147 | 143 | 137 | 133 | 125 | 117 | 116 | 108 | 105 | 101 | 97 | 90 | 87 | 82 | 74 | 71 | 51 | 40 | 30 | 29 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
д.Саунинцы | 166 | 163 | 157 | 153 | 147 | 143 | 135 | 127 | 125 | 118 | 115 | 111 | 107 | 99 | 96 | 91 | 83 | 81 | 60 | 50 | 40 | 38 | 32 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
п/л"Спутник"-сан."Колос" | 171 | 169 | 163 | 158 | 153 | 149 | 140 | 132 | 131 | 123 | 120 | 117 | 113 | 105 | 102 | 97 | 89 | 86 | 66 | 55 | 45 | 44 | 37 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
Сосновый бор | 177 | 175 | 168 | 164 | 158 | 154 | 146 | 138 | 137 | 129 | 126 | 122 | 118 | 111 | 107 | 103 | 95 | 92 | 71 | 61 | 51 | 49 | 43 | 28 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
Холуи | 181 | 179 | 172 | 168 | 162 | 158 | 150 | 142 | 141 | 133 | 130 | 126 | 122 | 115 | 111 | 107 | 99 | 96 | 75 | 65 | 55 | 53 | 47 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
Дербени | 188 | 186 | 179 | 175 | 169 | 165 | 157 | 149 | 148 | 140 | 137 | 133 | 129 | 122 | 119 | 114 | 106 | 103 | 83 | 72 | 62 | 61 | 54 | 39 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
Ворсино | 195 | 192 | 186 | 181 | 176 | 172 | 163 | 155 | 154 | 147 | 143 | 140 | 136 | 128 | 125 | 120 | 112 | 109 | 89 | 79 | 69 | 67 | 61 | 46 | 38 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
сан."ЛеснаяНовь" | 197 | 195 | 189 | 184 | 179 | 175 | 166 | 158 | 157 | 149 | 146 | 143 | 139 | 131 | 128 | 123 | 115 | 112 | 92 | 81 | 71 | 70 | 63 | 49 | 41 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
Н.Ивкино (сан.) | 200 | 198 | 192 | 187 | 182 | 178 | 169 | 161 | 160 | 153 | 149 | 146 | 142 | 134 | 131 | 126 | 118 | 115 | 95 | 85 | 75 | 73 | 67 | 52 | 44 | 35 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
Н.Ивкино(б-ца) | 200 | 200 | 195 | 190 | 185 | 181 | 172 | 164 | 163 | 155 | 152 | 149 | 145 | 137 | 134 | 129 | 121 | 118 | 98 | 87 | 77 | 76 | 69 | 55 | 47 | 37 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||
БАРАНОВЩИНА | 215 | 213 | 207 | 202 | 197 | 193 | 184 | 176 | 175 | 167 | 164 | 161 | 157 | 149 | 146 | 141 | 133 | 130 | 110 | 99 | 89 | 88 | 81 | 67 | 59 | 49 | 44 | 38 | 34 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
БАГАЖ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Киров-автовокзал | ж/д вокзал-высадка | к-р"Дружба" | Дом Техники | ул.Базовая(ПАТП № 3) | сады Дружба | сады Рассвет | сады ОПС (зимний период)(в обр.напр.) | Чирки | пов. на Пасегово | сады "Искож" | Дряхловщина | сады "Импульс" | Вахренки | АЗС "Лукойл" | Козулинцы | Исуповская | сады Исуповская | сан.Быстрица | р.Быстрица (сады) | р.Шмелиха | пов.на Адышево | с.Адышево | д.Мамино | пов.на п/л"Сивянка" | д.Саунинцы | п/л"Спутник"-сан."Колос" | Сосновый бор | Холуи | Дербени | Ворсино | сан."ЛеснаяНовь" | Н.Ивкино (сан.) | Н.Ивкино(б-ца) | БАРАНОВЩИНА | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 | БАГАЖ 3 |
Киров-автовокзал | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ж/д вокзал-высадка | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к-р"Дружба" | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дом Техники | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул.Базовая(ПАТП № 3) | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
сады Дружба | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
сады Рассвет | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
сады ОПС (зимний период)(в обр.напр.) | 27 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чирки | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
пов. на Пасегово | 33 | 31 | 27 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
сады "Искож" | 35 | 34 | 29 | 26 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Дряхловщина | 38 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
сады "Импульс" | 41 | 39 | 35 | 31 | 28 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Вахренки | 46 | 45 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
АЗС "Лукойл" | 48 | 47 | 42 | 39 | 35 | 33 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Козулинцы | 52 | 50 | 45 | 42 | 38 | 35 | 30 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Исуповская | 57 | 56 | 51 | 48 | 44 | 41 | 35 | 30 | 29 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
сады Исуповская | 59 | 58 | 53 | 50 | 46 | 43 | 38 | 32 | 31 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
сан.Быстрица | 73 | 72 | 68 | 64 | 61 | 58 | 52 | 46 | 45 | 40 | 38 | 35 | 33 | 27 | 25 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
р.Быстрица (сады) | 81 | 79 | 75 | 72 | 68 | 65 | 59 | 54 | 52 | 47 | 45 | 42 | 40 | 34 | 32 | 28 | 23 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
р.Шмелиха | 88 | 86 | 82 | 79 | 75 | 72 | 66 | 61 | 59 | 54 | 52 | 49 | 47 | 41 | 39 | 35 | 30 | 28 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
пов.на Адышево | 89 | 87 | 83 | 80 | 76 | 73 | 67 | 61 | 61 | 55 | 53 | 51 | 48 | 42 | 40 | 37 | 31 | 29 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
с.Адышево | 94 | 91 | 87 | 84 | 80 | 77 | 72 | 66 | 65 | 60 | 58 | 55 | 52 | 47 | 45 | 41 | 35 | 34 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
д.Мамино | 104 | 102 | 98 | 94 | 91 | 88 | 82 | 76 | 75 | 70 | 68 | 66 | 63 | 57 | 55 | 52 | 46 | 44 | 30 | 23 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
пов.на п/л"Сивянка" | 109 | 108 | 103 | 100 | 96 | 93 | 87 | 82 | 81 | 75 | 73 | 70 | 68 | 63 | 61 | 57 | 52 | 49 | 35 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
д.Саунинцы | 116 | 114 | 110 | 107 | 103 | 100 | 94 | 89 | 87 | 82 | 80 | 77 | 75 | 69 | 67 | 63 | 58 | 56 | 42 | 35 | 28 | 26 | 22 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
п/л"Спутник"-сан."Колос" | 119 | 118 | 114 | 110 | 107 | 104 | 98 | 92 | 91 | 86 | 84 | 82 | 79 | 73 | 71 | 68 | 62 | 60 | 46 | 38 | 31 | 31 | 26 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
Сосновый бор | 124 | 122 | 117 | 115 | 110 | 108 | 102 | 96 | 96 | 90 | 88 | 85 | 82 | 77 | 75 | 72 | 66 | 64 | 49 | 42 | 35 | 34 | 30 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
Холуи | 126 | 125 | 120 | 117 | 113 | 110 | 105 | 99 | 98 | 93 | 91 | 88 | 85 | 80 | 77 | 75 | 69 | 67 | 52 | 45 | 38 | 37 | 33 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
Дербени | 131 | 130 | 125 | 122 | 118 | 115 | 110 | 104 | 103 | 98 | 96 | 93 | 90 | 85 | 83 | 80 | 74 | 72 | 58 | 50 | 43 | 42 | 38 | 27 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
Ворсино | 136 | 134 | 130 | 126 | 123 | 120 | 114 | 108 | 108 | 103 | 100 | 98 | 95 | 89 | 87 | 84 | 78 | 76 | 62 | 55 | 48 | 47 | 42 | 32 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
сан."ЛеснаяНовь" | 138 | 136 | 132 | 129 | 125 | 122 | 116 | 110 | 110 | 104 | 102 | 100 | 97 | 91 | 89 | 86 | 80 | 78 | 64 | 56 | 49 | 49 | 44 | 34 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Н.Ивкино (сан.) | 140 | 138 | 134 | 131 | 127 | 124 | 118 | 112 | 112 | 107 | 104 | 102 | 99 | 94 | 91 | 88 | 82 | 80 | 66 | 59 | 52 | 51 | 47 | 36 | 31 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
Н.Ивкино(б-ца) | 140 | 140 | 136 | 133 | 129 | 126 | 120 | 115 | 114 | 108 | 106 | 104 | 101 | 96 | 94 | 90 | 84 | 82 | 68 | 61 | 54 | 53 | 48 | 38 | 33 | 26 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
БАРАНОВЩИНА | 150 | 149 | 145 | 141 | 138 | 135 | 129 | 123 | 122 | 117 | 115 | 112 | 110 | 104 | 102 | 98 | 93 | 91 | 77 | 69 | 62 | 61 | 56 | 47 | 41 | 34 | 31 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Киров-автовокзал | ж/д вокзал-высадка | к-р"Дружба" | Дом Техники | ул.Базовая(ПАТП № 3) | сады Дружба | сады Рассвет | сады ОПС (зимний период)(в обр.напр.) | Чирки | пов. на Пасегово | сады "Искож" | Дряхловщина | сады "Импульс" | Вахренки | АЗС "Лукойл" | Козулинцы | Исуповская | сады Исуповская | сан.Быстрица | р.Быстрица (сады) | р.Шмелиха | пов.на Адышево | с.Адышево | д.Мамино | пов.на п/л"Сивянка" | д.Саунинцы | п/л"Спутник"-сан."Колос" | Сосновый бор | Холуи | Дербени | Ворсино | сан."ЛеснаяНовь" | Н.Ивкино (сан.) | Н.Ивкино(б-ца) | БАРАНОВЩИНА | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 | БАГАЖ 3 |
Киров-автовокзал | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ж/д вокзал-высадка | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к-р"Дружба" | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дом Техники | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул.Базовая(ПАТП № 3) | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
сады Дружба | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
сады Рассвет | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
сады ОПС (зимний период)(в обр.напр.) | 27 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чирки | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
пов. на Пасегово | 33 | 31 | 27 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
сады "Искож" | 35 | 34 | 29 | 26 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Дряхловщина | 38 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
сады "Импульс" | 41 | 39 | 35 | 31 | 28 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Вахренки | 46 | 45 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
АЗС "Лукойл" | 48 | 47 | 42 | 39 | 35 | 33 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Козулинцы | 52 | 50 | 45 | 42 | 38 | 35 | 30 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Исуповская | 57 | 56 | 51 | 48 | 44 | 41 | 35 | 30 | 29 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
сады Исуповская | 59 | 58 | 53 | 50 | 46 | 43 | 38 | 32 | 31 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
сан.Быстрица | 73 | 72 | 68 | 64 | 61 | 58 | 52 | 46 | 45 | 40 | 38 | 35 | 33 | 27 | 25 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
р.Быстрица (сады) | 81 | 79 | 75 | 72 | 68 | 65 | 59 | 54 | 52 | 47 | 45 | 42 | 40 | 34 | 32 | 28 | 23 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
р.Шмелиха | 88 | 86 | 82 | 79 | 75 | 72 | 66 | 61 | 59 | 54 | 52 | 49 | 47 | 41 | 39 | 35 | 30 | 28 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
пов.на Адышево | 89 | 87 | 83 | 80 | 76 | 73 | 67 | 61 | 61 | 55 | 53 | 51 | 48 | 42 | 40 | 37 | 31 | 29 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
с.Адышево | 94 | 91 | 87 | 84 | 80 | 77 | 72 | 66 | 65 | 60 | 58 | 55 | 52 | 47 | 45 | 41 | 35 | 34 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
д.Мамино | 104 | 102 | 98 | 94 | 91 | 88 | 82 | 76 | 75 | 70 | 68 | 66 | 63 | 57 | 55 | 52 | 46 | 44 | 30 | 23 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
пов.на п/л"Сивянка" | 109 | 108 | 103 | 100 | 96 | 93 | 87 | 82 | 81 | 75 | 73 | 70 | 68 | 63 | 61 | 57 | 52 | 49 | 35 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
д.Саунинцы | 116 | 114 | 110 | 107 | 103 | 100 | 94 | 89 | 87 | 82 | 80 | 77 | 75 | 69 | 67 | 63 | 58 | 56 | 42 | 35 | 28 | 26 | 22 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
п/л"Спутник"-сан."Колос" | 119 | 118 | 114 | 110 | 107 | 104 | 98 | 92 | 91 | 86 | 84 | 82 | 79 | 73 | 71 | 68 | 62 | 60 | 46 | 38 | 31 | 31 | 26 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
Сосновый бор | 124 | 122 | 117 | 115 | 110 | 108 | 102 | 96 | 96 | 90 | 88 | 85 | 82 | 77 | 75 | 72 | 66 | 64 | 49 | 42 | 35 | 34 | 30 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
Холуи | 126 | 125 | 120 | 117 | 113 | 110 | 105 | 99 | 98 | 93 | 91 | 88 | 85 | 80 | 77 | 75 | 69 | 67 | 52 | 45 | 38 | 37 | 33 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
Дербени | 131 | 130 | 125 | 122 | 118 | 115 | 110 | 104 | 103 | 98 | 96 | 93 | 90 | 85 | 83 | 80 | 74 | 72 | 58 | 50 | 43 | 42 | 38 | 27 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
Ворсино | 136 | 134 | 130 | 126 | 123 | 120 | 114 | 108 | 108 | 103 | 100 | 98 | 95 | 89 | 87 | 84 | 78 | 76 | 62 | 55 | 48 | 47 | 42 | 32 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
сан."ЛеснаяНовь" | 138 | 136 | 132 | 129 | 125 | 122 | 116 | 110 | 110 | 104 | 102 | 100 | 97 | 91 | 89 | 86 | 80 | 78 | 64 | 56 | 49 | 49 | 44 | 34 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Н.Ивкино (сан.) | 140 | 138 | 134 | 131 | 127 | 124 | 118 | 112 | 112 | 107 | 104 | 102 | 99 | 94 | 91 | 88 | 82 | 80 | 66 | 59 | 52 | 51 | 47 | 36 | 31 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
Н.Ивкино(б-ца) | 140 | 140 | 136 | 133 | 129 | 126 | 120 | 115 | 114 | 108 | 106 | 104 | 101 | 96 | 94 | 90 | 84 | 82 | 68 | 61 | 54 | 53 | 48 | 38 | 33 | 26 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
БАРАНОВЩИНА | 150 | 149 | 145 | 141 | 138 | 135 | 129 | 123 | 122 | 117 | 115 | 112 | 110 | 104 | 102 | 98 | 93 | 91 | 77 | 69 | 62 | 61 | 56 | 47 | 41 | 34 | 31 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |