Полная стоимость
Остановочный пункт | Киров АВ | Ж/д вокзал (высадка) | к-т Дружба | Дом Техники | ул.Базовая | Сады "Дружба" | Сады "Рассвет" | Дуркино-Пеньково | Сады ОПС (в обр.напр.) | Чирки | Пов.на Пасегово | Сады "Искож" | Дряхловщина | Сады "Импульс" | Вахренки | АЗС "Лукойл" | Козулинцы | Исуповская | сады Исуповская | Сан.Быстрица | р.Быстрица | Шмелиха | Пов.на Адышево | АДЫШЕВО | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
Киров АВ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Ж/д вокзал (высадка) | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
к-т Дружба | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Дом Техники | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
ул.Базовая | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
Сады "Дружба" | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
Сады "Рассвет" | 31 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
Дуркино-Пеньково | 36 | 34 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
Сады ОПС (в обр.напр.) | 39 | 37 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
Чирки | 40 | 38 | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
Пов.на Пасегово | 48 | 45 | 39 | 35 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||
Сады "Искож" | 51 | 49 | 42 | 38 | 32 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
Дряхловщина | 55 | 52 | 46 | 41 | 36 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
Сады "Импульс" | 59 | 56 | 50 | 45 | 40 | 36 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
Вахренки | 66 | 64 | 57 | 53 | 47 | 43 | 35 | 30 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
АЗС "Лукойл" | 69 | 67 | 61 | 56 | 51 | 47 | 38 | 33 | 30 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
Козулинцы | 74 | 72 | 65 | 61 | 55 | 51 | 43 | 38 | 35 | 34 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
Исуповская | 82 | 80 | 73 | 69 | 63 | 59 | 51 | 46 | 43 | 42 | 34 | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
сады Исуповская | 85 | 83 | 76 | 72 | 66 | 62 | 54 | 49 | 46 | 45 | 37 | 34 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
Сан.Быстрица | 105 | 103 | 97 | 92 | 87 | 83 | 74 | 69 | 66 | 65 | 57 | 54 | 51 | 47 | 39 | 36 | 31 | 26 | 26 | 0 | ||||||
р.Быстрица | 116 | 113 | 107 | 103 | 97 | 93 | 85 | 79 | 77 | 75 | 68 | 65 | 61 | 57 | 49 | 46 | 41 | 33 | 31 | 26 | 0 | |||||
Шмелиха | 126 | 123 | 117 | 113 | 107 | 103 | 95 | 89 | 87 | 85 | 78 | 75 | 71 | 67 | 59 | 56 | 51 | 43 | 41 | 26 | 26 | 0 | ||||
Пов.на Адышево | 127 | 125 | 119 | 114 | 109 | 105 | 96 | 91 | 88 | 87 | 79 | 76 | 73 | 69 | 61 | 58 | 53 | 45 | 42 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
АДЫШЕВО | 134 | 131 | 125 | 121 | 115 | 111 | 103 | 97 | 95 | 93 | 86 | 83 | 79 | 75 | 67 | 64 | 59 | 51 | 49 | 28 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Киров АВ | Ж/д вокзал (высадка) | к-т Дружба | Дом Техники | ул.Базовая | Сады "Дружба" | Сады "Рассвет" | Дуркино-Пеньково | Сады ОПС (в обр.напр.) | Чирки | Пов.на Пасегово | Сады "Искож" | Дряхловщина | Сады "Импульс" | Вахренки | АЗС "Лукойл" | Козулинцы | Исуповская | сады Исуповская | Сан.Быстрица | р.Быстрица | Шмелиха | Пов.на Адышево | АДЫШЕВО | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
Киров АВ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Ж/д вокзал (высадка) | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
к-т Дружба | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Дом Техники | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
ул.Базовая | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
Сады "Дружба" | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
Сады "Рассвет" | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
Дуркино-Пеньково | 25 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
Сады ОПС (в обр.напр.) | 27 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
Чирки | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Пов.на Пасегово | 33 | 31 | 27 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
Сады "Искож" | 35 | 34 | 29 | 26 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Дряхловщина | 38 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
Сады "Импульс" | 41 | 39 | 35 | 31 | 28 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
Вахренки | 46 | 45 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
АЗС "Лукойл" | 48 | 47 | 42 | 39 | 35 | 33 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
Козулинцы | 52 | 50 | 45 | 42 | 38 | 35 | 30 | 26 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
Исуповская | 57 | 56 | 51 | 48 | 44 | 41 | 35 | 32 | 30 | 29 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
сады Исуповская | 59 | 58 | 53 | 50 | 46 | 43 | 38 | 34 | 32 | 31 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
Сан.Быстрица | 73 | 72 | 68 | 64 | 61 | 58 | 52 | 48 | 46 | 45 | 40 | 38 | 35 | 33 | 27 | 25 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
р.Быстрица | 81 | 79 | 75 | 72 | 68 | 65 | 59 | 55 | 54 | 52 | 47 | 45 | 42 | 40 | 34 | 32 | 28 | 23 | 21 | 21 | 0 | |||||
Шмелиха | 88 | 86 | 82 | 79 | 75 | 72 | 66 | 62 | 61 | 59 | 54 | 52 | 49 | 47 | 41 | 39 | 35 | 30 | 28 | 21 | 21 | 0 | ||||
Пов.на Адышево | 89 | 87 | 83 | 80 | 76 | 73 | 67 | 63 | 61 | 61 | 55 | 53 | 51 | 48 | 42 | 40 | 37 | 31 | 29 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
АДЫШЕВО | 94 | 91 | 87 | 84 | 80 | 77 | 72 | 68 | 66 | 65 | 60 | 58 | 55 | 52 | 47 | 45 | 41 | 35 | 34 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Киров АВ | Ж/д вокзал (высадка) | к-т Дружба | Дом Техники | ул.Базовая | Сады "Дружба" | Сады "Рассвет" | Дуркино-Пеньково | Сады ОПС (в обр.напр.) | Чирки | Пов.на Пасегово | Сады "Искож" | Дряхловщина | Сады "Импульс" | Вахренки | АЗС "Лукойл" | Козулинцы | Исуповская | сады Исуповская | Сан.Быстрица | р.Быстрица | Шмелиха | Пов.на Адышево | АДЫШЕВО | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
Киров АВ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Ж/д вокзал (высадка) | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
к-т Дружба | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Дом Техники | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
ул.Базовая | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
Сады "Дружба" | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
Сады "Рассвет" | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
Дуркино-Пеньково | 25 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
Сады ОПС (в обр.напр.) | 27 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
Чирки | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Пов.на Пасегово | 33 | 31 | 27 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
Сады "Искож" | 35 | 34 | 29 | 26 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Дряхловщина | 38 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
Сады "Импульс" | 41 | 39 | 35 | 31 | 28 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
Вахренки | 46 | 45 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
АЗС "Лукойл" | 48 | 47 | 42 | 39 | 35 | 33 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
Козулинцы | 52 | 50 | 45 | 42 | 38 | 35 | 30 | 26 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
Исуповская | 57 | 56 | 51 | 48 | 44 | 41 | 35 | 32 | 30 | 29 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
сады Исуповская | 59 | 58 | 53 | 50 | 46 | 43 | 38 | 34 | 32 | 31 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
Сан.Быстрица | 73 | 72 | 68 | 64 | 61 | 58 | 52 | 48 | 46 | 45 | 40 | 38 | 35 | 33 | 27 | 25 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
р.Быстрица | 81 | 79 | 75 | 72 | 68 | 65 | 59 | 55 | 54 | 52 | 47 | 45 | 42 | 40 | 34 | 32 | 28 | 23 | 21 | 21 | 0 | |||||
Шмелиха | 88 | 86 | 82 | 79 | 75 | 72 | 66 | 62 | 61 | 59 | 54 | 52 | 49 | 47 | 41 | 39 | 35 | 30 | 28 | 21 | 21 | 0 | ||||
Пов.на Адышево | 89 | 87 | 83 | 80 | 76 | 73 | 67 | 63 | 61 | 61 | 55 | 53 | 51 | 48 | 42 | 40 | 37 | 31 | 29 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
АДЫШЕВО | 94 | 91 | 87 | 84 | 80 | 77 | 72 | 68 | 66 | 65 | 60 | 58 | 55 | 52 | 47 | 45 | 41 | 35 | 34 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |