Полная стоимость
Остановочный пункт | Киров /автовокзал/ | Комсомольская площадь (высадка) | Детский мир (в обратном направлении) | Ц.рынок (в обратном направлении) | ул. Милицейская | Зональный институт,ТЦ"Грин-Хаус" | Инф.больница | с.Красное | с.Сошени | Дом культуры | Лыжный комбинат | Универмаг Н.Вятск | Хлебозавод | ул. Пролетарская | ул.Коммунистическая /Н.Вятск/ | Березино КДП | д.Прошино | пов.на К.Чепецк | Солнечна Долина | по требованию | с.Кстинино | Глушиха-1 | Глушиха-2 | с/т Сосновый бор | Дресвяново | Мокрушино (по требованию) | Лаишево | Рубанок | по требованию | БУРМАКИНО | Меркурий | Пов.на Швецово | Пов.на Речное | Речное | ОЛИМПИЙСКИЙ | пов.на КФХ "Санович"! | Пов.на Н.ИВКИНО | Крутец | Быбинцы | Пов.на ВОЖГАЛЫ | д.Парфеновщина | Пов.на КУМЕНЫ | ПЛ-45 | Больница (высадка) | П.КУМЕНЫ | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
Киров /автовокзал/ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комсомольская площадь (высадка) | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детский мир (в обратном направлении) | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ц.рынок (в обратном направлении) | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул. Милицейская | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зональный институт,ТЦ"Грин-Хаус" | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инф.больница | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Красное | 32 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Сошени | 37 | 34 | 33 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дом культуры | 43 | 41 | 39 | 34 | 33 | 28 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лыжный комбинат | 47 | 44 | 42 | 37 | 36 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Универмаг Н.Вятск | 50 | 47 | 45 | 41 | 39 | 35 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлебозавод | 51 | 49 | 47 | 42 | 41 | 36 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул. Пролетарская | 55 | 52 | 51 | 46 | 44 | 40 | 35 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ул.Коммунистическая /Н.Вятск/ | 58 | 55 | 53 | 49 | 47 | 43 | 37 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Березино КДП | 61 | 59 | 57 | 52 | 51 | 46 | 41 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
д.Прошино | 67 | 65 | 63 | 58 | 57 | 52 | 47 | 35 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
пов.на К.Чепецк | 74 | 71 | 69 | 65 | 63 | 59 | 53 | 42 | 37 | 30 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Солнечна Долина | 78 | 75 | 73 | 69 | 67 | 63 | 57 | 46 | 41 | 34 | 31 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
по требованию | 80 | 77 | 76 | 71 | 69 | 65 | 60 | 48 | 43 | 37 | 33 | 30 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
с.Кстинино | 85 | 82 | 81 | 76 | 74 | 70 | 65 | 53 | 48 | 41 | 38 | 35 | 33 | 30 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Глушиха-1 | 94 | 91 | 89 | 85 | 83 | 79 | 73 | 62 | 57 | 50 | 47 | 44 | 42 | 39 | 36 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Глушиха-2 | 95 | 93 | 91 | 86 | 85 | 80 | 75 | 63 | 58 | 52 | 49 | 45 | 44 | 40 | 37 | 34 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
с/т Сосновый бор | 104 | 101 | 100 | 95 | 93 | 89 | 84 | 72 | 67 | 61 | 57 | 54 | 53 | 49 | 46 | 43 | 37 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Дресвяново | 111 | 108 | 107 | 102 | 100 | 96 | 91 | 79 | 74 | 67 | 64 | 61 | 59 | 56 | 53 | 49 | 43 | 37 | 33 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Мокрушино (по требованию) | 121 | 118 | 117 | 112 | 110 | 106 | 101 | 89 | 84 | 77 | 74 | 71 | 69 | 66 | 63 | 59 | 53 | 47 | 43 | 41 | 36 | 27 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
Лаишево | 128 | 125 | 123 | 119 | 117 | 113 | 107 | 96 | 91 | 84 | 81 | 78 | 76 | 73 | 70 | 66 | 60 | 54 | 50 | 47 | 43 | 34 | 32 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
Рубанок | 133 | 131 | 129 | 124 | 123 | 118 | 113 | 101 | 96 | 90 | 87 | 83 | 82 | 78 | 75 | 72 | 66 | 59 | 55 | 53 | 48 | 39 | 38 | 29 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
по требованию | 139 | 136 | 135 | 130 | 128 | 124 | 119 | 107 | 102 | 95 | 92 | 89 | 87 | 84 | 81 | 77 | 71 | 65 | 61 | 59 | 54 | 45 | 43 | 35 | 28 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
БУРМАКИНО | 141 | 138 | 137 | 132 | 130 | 126 | 121 | 109 | 104 | 97 | 94 | 91 | 89 | 86 | 83 | 79 | 73 | 67 | 63 | 61 | 56 | 47 | 45 | 37 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
Меркурий | 148 | 145 | 143 | 139 | 137 | 133 | 127 | 116 | 111 | 104 | 101 | 98 | 96 | 93 | 90 | 86 | 80 | 74 | 70 | 67 | 63 | 54 | 52 | 43 | 37 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
Пов.на Швецово | 156 | 153 | 152 | 147 | 145 | 141 | 136 | 124 | 119 | 113 | 109 | 106 | 105 | 101 | 98 | 95 | 89 | 82 | 78 | 76 | 71 | 62 | 61 | 52 | 45 | 35 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||
Пов.на Речное | 163 | 160 | 159 | 154 | 152 | 148 | 143 | 131 | 126 | 119 | 116 | 113 | 111 | 108 | 105 | 101 | 95 | 89 | 85 | 83 | 78 | 69 | 67 | 59 | 52 | 42 | 35 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
Речное | 166 | 163 | 162 | 157 | 155 | 151 | 146 | 134 | 129 | 123 | 119 | 116 | 115 | 111 | 108 | 105 | 99 | 92 | 88 | 86 | 81 | 72 | 71 | 62 | 55 | 45 | 38 | 33 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
ОЛИМПИЙСКИЙ | 169 | 166 | 164 | 159 | 158 | 153 | 148 | 137 | 131 | 125 | 122 | 119 | 117 | 113 | 111 | 107 | 101 | 95 | 91 | 88 | 83 | 75 | 73 | 64 | 57 | 47 | 41 | 35 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
пов.на КФХ "Санович"! | 174 | 171 | 169 | 165 | 163 | 159 | 153 | 142 | 137 | 130 | 127 | 124 | 122 | 119 | 116 | 112 | 106 | 100 | 96 | 93 | 89 | 80 | 78 | 69 | 63 | 53 | 46 | 40 | 35 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
Пов.на Н.ИВКИНО | 179 | 177 | 175 | 170 | 169 | 164 | 159 | 147 | 142 | 136 | 133 | 129 | 128 | 124 | 121 | 118 | 112 | 105 | 101 | 99 | 94 | 85 | 84 | 75 | 68 | 58 | 51 | 46 | 40 | 38 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
Крутец | 194 | 191 | 189 | 185 | 183 | 179 | 173 | 162 | 157 | 150 | 147 | 144 | 142 | 139 | 136 | 132 | 126 | 120 | 116 | 113 | 109 | 100 | 98 | 89 | 83 | 73 | 66 | 60 | 55 | 53 | 46 | 37 | 31 | 34 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
Быбинцы | 211 | 208 | 207 | 202 | 200 | 196 | 191 | 179 | 174 | 167 | 164 | 161 | 159 | 156 | 153 | 149 | 143 | 137 | 133 | 131 | 126 | 117 | 115 | 107 | 100 | 90 | 83 | 77 | 72 | 70 | 63 | 55 | 48 | 51 | 42 | 37 | 31 | 26 | 0 | ||||||||
Пов.на ВОЖГАЛЫ | 219 | 216 | 215 | 210 | 208 | 204 | 199 | 187 | 182 | 175 | 172 | 169 | 167 | 164 | 161 | 157 | 151 | 145 | 141 | 139 | 134 | 125 | 123 | 115 | 108 | 98 | 91 | 85 | 80 | 78 | 71 | 63 | 56 | 59 | 50 | 45 | 39 | 26 | 26 | 0 | |||||||
д.Парфеновщина | 239 | 236 | 234 | 229 | 228 | 223 | 218 | 207 | 201 | 195 | 192 | 189 | 187 | 183 | 181 | 177 | 171 | 165 | 161 | 158 | 153 | 145 | 143 | 134 | 127 | 117 | 111 | 105 | 99 | 97 | 91 | 82 | 75 | 79 | 70 | 65 | 59 | 45 | 27 | 26 | 0 | ||||||
Пов.на КУМЕНЫ | 241 | 238 | 237 | 232 | 230 | 226 | 221 | 209 | 204 | 197 | 194 | 191 | 189 | 186 | 183 | 179 | 173 | 167 | 163 | 161 | 156 | 147 | 145 | 137 | 130 | 120 | 113 | 107 | 102 | 100 | 93 | 85 | 78 | 81 | 72 | 67 | 61 | 47 | 30 | 26 | 26 | 0 | |||||
ПЛ-45 | 247 | 245 | 243 | 238 | 237 | 232 | 227 | 215 | 210 | 204 | 201 | 197 | 196 | 192 | 189 | 186 | 180 | 173 | 169 | 167 | 162 | 153 | 152 | 143 | 136 | 126 | 119 | 114 | 108 | 106 | 99 | 91 | 84 | 87 | 79 | 73 | 68 | 53 | 36 | 28 | 26 | 26 | 0 | ||||
Больница (высадка) | 250 | 249 | 247 | 243 | 241 | 237 | 231 | 220 | 215 | 208 | 205 | 202 | 200 | 197 | 194 | 190 | 184 | 178 | 174 | 171 | 167 | 158 | 156 | 147 | 141 | 131 | 124 | 118 | 113 | 111 | 104 | 95 | 89 | 92 | 83 | 78 | 72 | 58 | 41 | 33 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
П.КУМЕНЫ | 250 | 250 | 249 | 245 | 243 | 239 | 233 | 222 | 217 | 210 | 207 | 204 | 202 | 199 | 196 | 192 | 186 | 180 | 176 | 173 | 169 | 160 | 158 | 149 | 143 | 133 | 126 | 120 | 115 | 113 | 106 | 97 | 91 | 94 | 85 | 80 | 74 | 60 | 43 | 35 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Киров /автовокзал/ | Комсомольская площадь (высадка) | Детский мир (в обратном направлении) | Ц.рынок (в обратном направлении) | ул. Милицейская | Зональный институт,ТЦ"Грин-Хаус" | Инф.больница | с.Красное | с.Сошени | Дом культуры | Лыжный комбинат | Универмаг Н.Вятск | Хлебозавод | ул. Пролетарская | ул.Коммунистическая /Н.Вятск/ | Березино КДП | д.Прошино | пов.на К.Чепецк | Солнечна Долина | по требованию | с.Кстинино | Глушиха-1 | Глушиха-2 | с/т Сосновый бор | Дресвяново | Мокрушино (по требованию) | Лаишево | Рубанок | по требованию | БУРМАКИНО | Меркурий | Пов.на Швецово | Пов.на Речное | Речное | ОЛИМПИЙСКИЙ | пов.на КФХ "Санович"! | Пов.на Н.ИВКИНО | Крутец | Быбинцы | Пов.на ВОЖГАЛЫ | д.Парфеновщина | Пов.на КУМЕНЫ | ПЛ-45 | Больница (высадка) | П.КУМЕНЫ | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
Киров /автовокзал/ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комсомольская площадь (высадка) | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детский мир (в обратном направлении) | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ц.рынок (в обратном направлении) | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул. Милицейская | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зональный институт,ТЦ"Грин-Хаус" | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инф.больница | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Красное | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Сошени | 26 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дом культуры | 30 | 28 | 27 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лыжный комбинат | 33 | 31 | 29 | 26 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Универмаг Н.Вятск | 35 | 33 | 31 | 28 | 27 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлебозавод | 35 | 34 | 33 | 29 | 28 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул. Пролетарская | 38 | 36 | 35 | 32 | 31 | 28 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ул.Коммунистическая /Н.Вятск/ | 40 | 38 | 37 | 34 | 33 | 30 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Березино КДП | 42 | 41 | 40 | 36 | 35 | 32 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
д.Прошино | 47 | 45 | 44 | 40 | 40 | 36 | 33 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
пов.на К.Чепецк | 52 | 49 | 48 | 45 | 44 | 41 | 37 | 29 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Солнечна Долина | 54 | 52 | 51 | 48 | 47 | 44 | 40 | 32 | 28 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
по требованию | 56 | 54 | 53 | 49 | 48 | 45 | 42 | 33 | 30 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
с.Кстинино | 59 | 57 | 56 | 53 | 52 | 49 | 45 | 37 | 33 | 28 | 26 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Глушиха-1 | 66 | 63 | 62 | 59 | 58 | 55 | 51 | 43 | 40 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Глушиха-2 | 66 | 65 | 63 | 60 | 59 | 56 | 52 | 44 | 40 | 36 | 34 | 31 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
с/т Сосновый бор | 73 | 70 | 70 | 66 | 65 | 62 | 59 | 50 | 47 | 42 | 40 | 38 | 37 | 34 | 32 | 30 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Дресвяново | 77 | 75 | 75 | 71 | 70 | 67 | 63 | 55 | 52 | 47 | 45 | 42 | 41 | 39 | 37 | 34 | 30 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Мокрушино (по требованию) | 84 | 82 | 82 | 78 | 77 | 74 | 70 | 62 | 59 | 54 | 52 | 49 | 48 | 46 | 44 | 41 | 37 | 33 | 30 | 28 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
Лаишево | 89 | 87 | 86 | 83 | 82 | 79 | 75 | 67 | 63 | 59 | 56 | 54 | 53 | 51 | 49 | 46 | 42 | 38 | 35 | 33 | 30 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
Рубанок | 93 | 91 | 90 | 87 | 86 | 82 | 79 | 70 | 67 | 63 | 61 | 58 | 57 | 54 | 52 | 50 | 46 | 41 | 38 | 37 | 33 | 27 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
по требованию | 97 | 95 | 94 | 91 | 89 | 87 | 83 | 75 | 71 | 66 | 64 | 62 | 61 | 59 | 56 | 54 | 49 | 45 | 42 | 41 | 38 | 31 | 30 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
БУРМАКИНО | 98 | 96 | 96 | 92 | 91 | 88 | 84 | 76 | 73 | 68 | 66 | 63 | 62 | 60 | 58 | 55 | 51 | 47 | 44 | 42 | 39 | 33 | 31 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
Меркурий | 103 | 101 | 100 | 97 | 96 | 93 | 89 | 81 | 77 | 73 | 70 | 68 | 67 | 65 | 63 | 60 | 56 | 52 | 49 | 47 | 44 | 38 | 36 | 30 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Пов.на Швецово | 109 | 107 | 106 | 103 | 101 | 98 | 95 | 87 | 83 | 79 | 76 | 74 | 73 | 70 | 68 | 66 | 62 | 57 | 54 | 53 | 49 | 43 | 42 | 36 | 31 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
Пов.на Речное | 114 | 112 | 111 | 108 | 106 | 103 | 100 | 91 | 88 | 83 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 70 | 66 | 62 | 59 | 58 | 54 | 48 | 47 | 41 | 36 | 29 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Речное | 116 | 114 | 113 | 110 | 108 | 105 | 102 | 94 | 90 | 86 | 83 | 81 | 80 | 77 | 75 | 73 | 69 | 64 | 61 | 60 | 56 | 50 | 49 | 43 | 38 | 31 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
ОЛИМПИЙСКИЙ | 118 | 116 | 115 | 111 | 110 | 107 | 103 | 96 | 91 | 87 | 85 | 83 | 82 | 79 | 77 | 75 | 70 | 66 | 63 | 61 | 58 | 52 | 51 | 45 | 40 | 33 | 28 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
пов.на КФХ "Санович"! | 122 | 119 | 118 | 115 | 114 | 111 | 107 | 99 | 96 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 81 | 78 | 74 | 70 | 67 | 65 | 62 | 56 | 54 | 48 | 44 | 37 | 32 | 28 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
Пов.на Н.ИВКИНО | 125 | 124 | 122 | 119 | 118 | 115 | 111 | 103 | 99 | 95 | 93 | 90 | 89 | 87 | 84 | 82 | 78 | 73 | 70 | 69 | 66 | 59 | 59 | 52 | 47 | 40 | 35 | 32 | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
Крутец | 136 | 133 | 132 | 129 | 128 | 125 | 121 | 113 | 110 | 105 | 103 | 101 | 99 | 97 | 95 | 92 | 88 | 84 | 81 | 79 | 76 | 70 | 68 | 62 | 58 | 51 | 46 | 42 | 38 | 37 | 32 | 26 | 21 | 24 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
Быбинцы | 147 | 145 | 145 | 141 | 140 | 137 | 133 | 125 | 122 | 117 | 115 | 112 | 111 | 109 | 107 | 104 | 100 | 96 | 93 | 91 | 88 | 82 | 80 | 75 | 70 | 63 | 58 | 54 | 50 | 49 | 44 | 38 | 33 | 35 | 29 | 26 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
Пов.на ВОЖГАЛЫ | 153 | 151 | 150 | 147 | 145 | 143 | 139 | 131 | 127 | 122 | 120 | 118 | 117 | 115 | 112 | 110 | 105 | 101 | 98 | 97 | 94 | 87 | 86 | 80 | 75 | 68 | 63 | 59 | 56 | 54 | 49 | 44 | 39 | 41 | 35 | 31 | 27 | 21 | 21 | 0 | |||||||
д.Парфеновщина | 167 | 165 | 164 | 160 | 159 | 156 | 152 | 145 | 140 | 136 | 134 | 132 | 131 | 128 | 126 | 124 | 119 | 115 | 112 | 110 | 107 | 101 | 100 | 94 | 89 | 82 | 77 | 73 | 69 | 68 | 63 | 57 | 52 | 55 | 49 | 45 | 41 | 31 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Пов.на КУМЕНЫ | 168 | 166 | 166 | 162 | 161 | 158 | 154 | 146 | 143 | 138 | 136 | 133 | 132 | 130 | 128 | 125 | 121 | 117 | 114 | 112 | 109 | 103 | 101 | 96 | 91 | 84 | 79 | 75 | 71 | 70 | 65 | 59 | 54 | 56 | 50 | 47 | 42 | 33 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
ПЛ-45 | 173 | 171 | 170 | 166 | 166 | 162 | 159 | 150 | 147 | 143 | 140 | 138 | 137 | 134 | 132 | 130 | 126 | 121 | 118 | 117 | 113 | 107 | 106 | 100 | 95 | 88 | 83 | 80 | 75 | 74 | 69 | 63 | 59 | 61 | 55 | 51 | 47 | 37 | 25 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
Больница (высадка) | 175 | 174 | 173 | 170 | 168 | 166 | 161 | 154 | 150 | 145 | 143 | 141 | 140 | 138 | 136 | 133 | 129 | 124 | 122 | 119 | 117 | 110 | 109 | 103 | 98 | 91 | 87 | 82 | 79 | 77 | 73 | 66 | 62 | 64 | 58 | 54 | 50 | 40 | 28 | 23 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
П.КУМЕНЫ | 175 | 175 | 174 | 171 | 170 | 167 | 163 | 155 | 152 | 147 | 145 | 143 | 141 | 139 | 137 | 134 | 130 | 126 | 123 | 121 | 118 | 112 | 110 | 104 | 100 | 93 | 88 | 84 | 80 | 79 | 74 | 68 | 63 | 66 | 59 | 56 | 52 | 42 | 30 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Киров /автовокзал/ | Комсомольская площадь (высадка) | Детский мир (в обратном направлении) | Ц.рынок (в обратном направлении) | ул. Милицейская | Зональный институт,ТЦ"Грин-Хаус" | Инф.больница | с.Красное | с.Сошени | Дом культуры | Лыжный комбинат | Универмаг Н.Вятск | Хлебозавод | ул. Пролетарская | ул.Коммунистическая /Н.Вятск/ | Березино КДП | д.Прошино | пов.на К.Чепецк | Солнечна Долина | по требованию | с.Кстинино | Глушиха-1 | Глушиха-2 | с/т Сосновый бор | Дресвяново | Мокрушино (по требованию) | Лаишево | Рубанок | по требованию | БУРМАКИНО | Меркурий | Пов.на Швецово | Пов.на Речное | Речное | ОЛИМПИЙСКИЙ | пов.на КФХ "Санович"! | Пов.на Н.ИВКИНО | Крутец | Быбинцы | Пов.на ВОЖГАЛЫ | д.Парфеновщина | Пов.на КУМЕНЫ | ПЛ-45 | Больница (высадка) | П.КУМЕНЫ | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
Киров /автовокзал/ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комсомольская площадь (высадка) | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детский мир (в обратном направлении) | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ц.рынок (в обратном направлении) | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул. Милицейская | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зональный институт,ТЦ"Грин-Хаус" | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инф.больница | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Красное | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с.Сошени | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дом культуры | 30 | 28 | 27 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лыжный комбинат | 33 | 31 | 29 | 26 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Универмаг Н.Вятск | 35 | 33 | 31 | 28 | 27 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлебозавод | 35 | 34 | 33 | 29 | 28 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ул. Пролетарская | 38 | 36 | 35 | 32 | 31 | 28 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ул.Коммунистическая /Н.Вятск/ | 40 | 38 | 37 | 34 | 33 | 30 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
