Полная стоимость
Остановочный пункт | Белая Холуница (АВ) | Повышево | гур.поворот | Слободка | Ильинское | Салтыки | Слободской | Стулово | вахруши | зониха | макарье | киров1 | киров2 | Багаж1 | Багаж2 | Багаж3 | Багаж4 |
Белая Холуница (АВ) | 0 | ||||||||||||||||
Повышево | 26 | 0 | |||||||||||||||
гур.поворот | 40 | 25 | 0 | ||||||||||||||
Слободка | 65 | 40 | 25 | 0 | |||||||||||||
Ильинское | 85 | 60 | 45 | 25 | 0 | ||||||||||||
Салтыки | 115 | 90 | 75 | 50 | 25 | 0 | |||||||||||
Слободской | 135 | 110 | 95 | 70 | 50 | 25 | 0 | ||||||||||
Стулово | 135 | 110 | 95 | 70 | 50 | 25 | 0 | 0 | |||||||||
вахруши | 170 | 145 | 130 | 105 | 85 | 55 | 35 | 25 | 0 | ||||||||
зониха | 180 | 174 | 153 | 137 | 100 | 90 | 70 | 70 | 35 | 0 | |||||||
макарье | 200 | 195 | 190 | 177 | 130 | 115 | 90 | 90 | 50 | 28 | 0 | ||||||
киров1 | 220 | 215 | 210 | 195 | 170 | 145 | 100 | 100 | 70 | 50 | 20 | 0 | |||||
киров2 | 260 | 235 | 220 | 195 | 170 | 145 | 100 | 100 | 70 | 50 | 20 | 20 | 0 | ||||
Багаж1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
Багаж2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
Багаж3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
Багаж4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Белая Холуница (АВ) | Повышево | гур.поворот | Слободка | Ильинское | Салтыки | Слободской | Стулово | вахруши | зониха | макарье | киров1 | киров2 | Багаж1 | Багаж2 | Багаж3 | Багаж4 |
Белая Холуница (АВ) | 0 | ||||||||||||||||
Повышево | 12 | 0 | |||||||||||||||
гур.поворот | 20 | 12 | 0 | ||||||||||||||
Слободка | 32 | 20 | 13 | 0 | |||||||||||||
Ильинское | 42 | 30 | 22 | 21 | 0 | ||||||||||||
Салтыки | 55 | 45 | 35 | 25 | 13 | 0 | |||||||||||
Слободской | 65 | 55 | 45 | 35 | 25 | 12 | 0 | ||||||||||
Стулово | 65 | 55 | 45 | 35 | 25 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
вахруши | 85 | 70 | 65 | 50 | 42 | 25 | 20 | 12 | 0 | ||||||||
зониха | 90 | 87 | 76 | 68 | 50 | 45 | 35 | 35 | 17 | 0 | |||||||
макарье | 100 | 97 | 95 | 88 | 65 | 57 | 45 | 45 | 25 | 14 | 0 | ||||||
киров1 | 110 | 107 | 105 | 95 | 85 | 70 | 65 | 65 | 35 | 25 | 10 | 0 | |||||
киров2 | 130 | 115 | 110 | 95 | 85 | 70 | 65 | 65 | 35 | 25 | 10 | 10 | 0 | ||||
Багаж1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Багаж2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Багаж3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Багаж4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<h2>Стоимость для студентов</h2>