Полная стоимость
Остановочный пункт | Эл.Сети | Больница | Бани | Рынок | Сырбаза | Вокзалы | Ул. Воровского | Ул. Победы | Дом культуры | Микрометр | Шабалины | Широченки | Шестаки | Копылы | Еремеевская | Залесская | Покровское | Жареные | Щенниковский | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Эл.Сети | 0 | ||||||||||||||||||||
Больница | 25 | 0 | |||||||||||||||||||
Бани | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||
Рынок | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||||
Сырбаза | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||||
Вокзалы | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||
Ул. Воровского | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||
Ул. Победы | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||
Дом культуры | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||
Микрометр | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||
Шабалины | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||
Широченки | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||
Шестаки | 45 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||||||
Копылы | 51 | 48 | 45 | 43 | 42 | 39 | 35 | 33 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||
Еремеевская | 58 | 54 | 51 | 49 | 48 | 45 | 41 | 39 | 37 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||||
Залесская | 65 | 62 | 59 | 57 | 56 | 53 | 49 | 47 | 44 | 36 | 31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||
Покровское | 80 | 77 | 74 | 72 | 71 | 68 | 64 | 62 | 59 | 51 | 46 | 41 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||
Жареные | 88 | 84 | 81 | 79 | 78 | 75 | 71 | 69 | 67 | 58 | 54 | 48 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||
Щенниковский | 102 | 98 | 95 | 93 | 92 | 89 | 85 | 83 | 81 | 79 | 68 | 62 | 57 | 50 | 44 | 36 | 25 | 25 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Эл.Сети | Больница | Бани | Рынок | Сырбаза | Вокзалы | Ул. Воровского | Ул. Победы | Дом культуры | Микрометр | Шабалины | Широченки | Шестаки | Копылы | Еремеевская | Залесская | Покровское | Жареные | Щенниковский | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Эл.Сети | 0 | ||||||||||||||||||||
Больница | 20 | 0 | |||||||||||||||||||
Бани | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||
Рынок | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||
Сырбаза | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||
Вокзалы | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||
Ул. Воровского | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||
Ул. Победы | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||
Дом культуры | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||
Микрометр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||
Шабалины | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||
Широченки | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||
Шестаки | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||
Копылы | 36 | 34 | 31 | 30 | 29 | 27 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||
Еремеевская | 40 | 38 | 36 | 34 | 34 | 31 | 29 | 27 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||
Залесская | 45 | 43 | 41 | 40 | 39 | 37 | 34 | 33 | 31 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||
Покровское | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 45 | 43 | 41 | 36 | 32 | 29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||
Жареные | 61 | 59 | 57 | 55 | 52 | 50 | 48 | 47 | 40 | 38 | 34 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||
Щенниковский | 71 | 68 | 66 | 65 | 64 | 62 | 60 | 58 | 57 | 55 | 48 | 43 | 40 | 35 | 31 | 25 | 20 | 20 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Эл.Сети | Больница | Бани | Рынок | Сырбаза | Вокзалы | Ул. Воровского | Ул. Победы | Дом культуры | Микрометр | Шабалины | Широченки | Шестаки | Копылы | Еремеевская | Залесская | Покровское | Жареные | Щенниковский | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Эл.Сети | 0 | ||||||||||||||||||||
Больница | 22 | 0 | |||||||||||||||||||
Бани | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||
Рынок | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||||||||||||||
Сырбаза | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||||
Вокзалы | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||||||||||||
Ул. Воровского | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||
Ул. Победы | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||||||||||
Дом культуры | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||
Микрометр | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||||||||
Шабалины | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||||||
Широченки | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||||||
Шестаки | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||||
Копылы | 36 | 34 | 31 | 30 | 29 | 27 | 24 | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||||
Еремеевская | 40 | 38 | 36 | 34 | 34 | 31 | 29 | 27 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||
Залесская | 45 | 43 | 41 | 40 | 39 | 37 | 34 | 33 | 31 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||
Покровское | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 45 | 43 | 41 | 36 | 32 | 29 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||
Жареные | 61 | 59 | 57 | 55 | 52 | 50 | 48 | 47 | 40 | 38 | 34 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||
Щенниковский | 71 | 68 | 66 | 65 | 64 | 62 | 60 | 58 | 57 | 55 | 48 | 43 | 40 | 35 | 31 | 25 | 22 | 22 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |