Полная стоимость
Наименование | СЛОБОДСКОЙ | ОПОРНОЕ | УЖД | МОСТ Ч/З Р. Б.ХОЛУН | БАЖГАЛЫ | ПОВОРОТ НА КАРИНСКИ | ПЕСКИ | СВЕТОЗАРЕВО | КРУГЛОВО | КРАСНОГОРЬЕ | БУРИНО | Н.МОЧАГИНО | В.МОЧАГИНО | КАРИНО | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
СЛОБОДСКОЙ | 0 | |||||||||||||||
ОПОРНОЕ | 26 | 0 | ||||||||||||||
УЖД | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
МОСТ Ч/З Р. Б.ХОЛУН | 27 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
БАЖГАЛЫ | 34 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
ПОВОРОТ НА КАРИНСКИ | 54,5 | 35 | 32 | 27,5 | 26 | 0 | ||||||||||
ПЕСКИ | 65,5 | 46 | 43 | 39 | 31,5 | 26 | 0 | |||||||||
СВЕТОЗАРЕВО | 69,5 | 50 | 47 | 43 | 35,5 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
КРУГЛОВО | 74 | 54,5 | 51,5 | 47 | 40 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
КРАСНОГОРЬЕ | 80,5 | 61 | 58 | 53,5 | 46,5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
БУРИНО | 89 | 69 | 66,5 | 62 | 55 | 34,5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
Н.МОЧАГИНО | 98 | 78,5 | 75,5 | 71 | 64 | 43,5 | 32,5 | 28,5 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||
В.МОЧАГИНО | 103 | 83,5 | 81 | 76,5 | 69 | 49 | 37,5 | 33,5 | 29 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
КАРИНО | 79 | 59,5 | 57 | 52,5 | 45 | 26 | 26 | 26 | 29 | 35,5 | 44 | 53 | 58,5 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Наименование | СЛОБОДСКОЙ | ОПОРНОЕ | УЖД | МОСТ Ч/З Р. Б.ХОЛУН | БАЖГАЛЫ | ПОВОРОТ НА КАРИНСКИ | ПЕСКИ | СВЕТОЗАРЕВО | КРУГЛОВО | КРАСНОГОРЬЕ | БУРИНО | Н.МОЧАГИНО | В.МОЧАГИНО | КАРИНО | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
СЛОБОДСКОЙ | 0 | |||||||||||||||
ОПОРНОЕ | 21 | 0 | ||||||||||||||
УЖД | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
МОСТ Ч/З Р. Б.ХОЛУН | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
БАЖГАЛЫ | 24 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
ПОВОРОТ НА КАРИНСКИ | 38 | 24,5 | 22,5 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
ПЕСКИ | 46 | 32 | 30 | 27,5 | 22 | 21 | 0 | |||||||||
СВЕТОЗАРЕВО | 48,5 | 35 | 33 | 30 | 25 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
КРУГЛОВО | 52 | 38 | 36 | 33 | 28 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
КРАСНОГОРЬЕ | 56,5 | 42,5 | 40,5 | 37,5 | 32,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
БУРИНО | 62,5 | 48,5 | 46,5 | 43,5 | 38,5 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
Н.МОЧАГИНО | 68,5 | 55 | 53 | 49,5 | 45 | 30,5 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
В.МОЧАГИНО | 72 | 58,5 | 56,5 | 53,5 | 48,5 | 34,5 | 26,5 | 23,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
КАРИНО | 55,5 | 41,5 | 40 | 37 | 31,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | 31 | 37 | 41 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Наименование | СЛОБОДСКОЙ | ОПОРНОЕ | УЖД | МОСТ Ч/З Р. Б.ХОЛУН | БАЖГАЛЫ | ПОВОРОТ НА КАРИНСКИ | ПЕСКИ | СВЕТОЗАРЕВО | КРУГЛОВО | КРАСНОГОРЬЕ | БУРИНО | Н.МОЧАГИНО | В.МОЧАГИНО | КАРИНО | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
СЛОБОДСКОЙ | 0 | |||||||||||||||
ОПОРНОЕ | 23 | 0 | ||||||||||||||
УЖД | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||
МОСТ Ч/З Р. Б.ХОЛУН | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||
БАЖГАЛЫ | 24 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||
ПОВОРОТ НА КАРИНСКИ | 38 | 24,5 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||
ПЕСКИ | 46 | 32 | 30 | 27,5 | 23 | 23 | 0 | |||||||||
СВЕТОЗАРЕВО | 48,5 | 35 | 33 | 30 | 25 | 23 | 23 | 0 | ||||||||
КРУГЛОВО | 52 | 38 | 36 | 33 | 28 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||
КРАСНОГОРЬЕ | 56,5 | 42,5 | 40,5 | 37,5 | 32,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||
БУРИНО | 62,5 | 48,5 | 46,5 | 43,5 | 38,5 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||
Н.МОЧАГИНО | 68,5 | 55 | 53 | 49,5 | 45 | 30,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||
В.МОЧАГИНО | 72 | 58,5 | 56,5 | 53,5 | 48,5 | 34,5 | 26,5 | 23,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||
КАРИНО | 55,5 | 41,5 | 40 | 37 | 31,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 31 | 37 | 41 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |