Полная стоимость
Остановочный пункт | Атовокзал Котельнич | Больница, Свободы | П.Восточный | Пов.Л.Искра | Г улины | Зыковы | Гостево, Холманские | Кардаковы | Минины | Овчинниковы | Корытовы | Глушковы | Пов.Юрьево | С.Юрьево | Олюнины | Шоломовы | Борки | Щипачев | Красногорье | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Атовокзал Котельнич | 0 | ||||||||||||||||||||
Больница, Свободы | 25 | 0 | |||||||||||||||||||
П.Восточный | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||
Пов.Л.Искра | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||||
Г улины | 36 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||||
Зыковы | 43 | 33 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||
Гостево, Холманские | 50 | 40 | 29 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||
Кардаковы | 59 | 49 | 38 | 29 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||
Минины | 65 | 55 | 45 | 35 | 29 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||
Овчинниковы | 70 | 60 | 50 | 41 | 34 | 27 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||
Корытовы | 78 | 68 | 58 | 49 | 42 | 35 | 28 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||
Глушковы | 83 | 73 | 63 | 54 | 47 | 41 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||
Пов.Юрьево | 89 | 79 | 69 | 60 | 53 | 47 | 39 | 31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||||||
С.Юрьево | 94 | 84 | 74 | 65 | 58 | 51 | 44 | 35 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||
Олюнины | 100 | 90 | 80 | 71 | 64 | 57 | 50 | 41 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||||
Шоломовы | 105 | 95 | 84 | 75 | 69 | 62 | 55 | 46 | 39 | 34 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||
Борки | 107 | 97 | 87 | 77 | 71 | 64 | 57 | 48 | 42 | 37 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||
Щипачев | 116 | 106 | 96 | 87 | 80 | 73 | 66 | 57 | 51 | 46 | 38 | 33 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||
Красногорье | 120 | 111 | 101 | 92 | 85 | 79 | 71 | 63 | 56 | 51 | 43 | 38 | 32 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Атовокзал Котельнич | Больница,Свободы | П.Восточный | Пов.Л.Искра | Г улины | Зыковы | Гостево, Холманские | Кардаковы | Минины | Овчинниковы | Корытовы | Глушковы | Пов.Юрьево | С.Юрьево | Олюнины | Шоломовы | Борки | Щипачев | Красногорье | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Атовокзал Котельнич | 0 | ||||||||||||||||||||
Больница,Свободы | 20 | 0 | |||||||||||||||||||
П.Восточный | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||
Пов.Л.Искра | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||
Г улины | 25 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||
Зыковы | 30 | 23 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||
Гостево, Холманские | 35 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||
Кардаковы | 41 | 34 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||
Минины | 45 | 38 | 31 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||
Овчинниковы | 49 | 42 | 35 | 29 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||
Корытовы | 55 | 48 | 40 | 34 | 29 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||
Глушковы | 58 | 51 | 44 | 38 | 33 | 29 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||
Пов.Юрьево | 62 | 55 | 48 | 42 | 37 | 33 | 27 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||
С.Юрьево | 66 | 59 | 52 | 45 | 40 | 36 | 31 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||
Олюнины | 70 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 35 | 29 | 24 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||
Шоломовы | 73 | 66 | 59 | 52 | 48 | 43 | 38 | 32 | 27 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||
Борки | 75 | 68 | 61 | 54 | 50 | 45 | 40 | 34 | 29 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||
Щипачев | 81 | 74 | 67 | 61 | 56 | 51 | 46 | 40 | 36 | 32 | 27 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||
Красногорье | 84 | 78 | 71 | 64 | 60 | 55 | 50 | 44 | 39 | 36 | 30 | 27 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Атовокзал Котельнич | Больница,Свободы | П.Восточный | Пов.Л.Искра | Г улины | Зыковы | Гостево, Холманские | Кардаковы | Минины | Овчинниковы | Корытовы | Глушковы | Пов.Юрьево | С.Юрьево | Олюнины | Шоломовы | Борки | Щипачев | Красногорье | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Атовокзал Котельнич | 0 | ||||||||||||||||||||
Больница,Свободы | 22 | 0 | |||||||||||||||||||
П.Восточный | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||
Пов.Л.Искра | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||||||||||||||
Г улины | 25 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||||
Зыковы | 30 | 23 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||||||||||||
Гостево, Холманские | 35 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||
Кардаковы | 41 | 34 | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||||||||||
Минины | 45 | 38 | 31 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||
Овчинниковы | 49 | 42 | 35 | 29 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||||||||
Корытовы | 55 | 48 | 40 | 34 | 29 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||||||
Глушковы | 58 | 51 | 44 | 38 | 33 | 29 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||||||
Пов.Юрьево | 62 | 55 | 48 | 42 | 37 | 33 | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||||
С.Юрьево | 66 | 59 | 52 | 45 | 40 | 36 | 31 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||||
Олюнины | 70 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 35 | 29 | 24 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||
Шоломовы | 73 | 66 | 59 | 52 | 48 | 43 | 38 | 32 | 27 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||
Борки | 75 | 68 | 61 | 54 | 50 | 45 | 40 | 34 | 29 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||
Щипачев | 81 | 74 | 67 | 61 | 56 | 51 | 46 | 40 | 36 | 32 | 27 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||
Красногорье | 84 | 78 | 71 | 64 | 60 | 55 | 50 | 44 | 39 | 36 | 30 | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |